




Минимални изисквания за лицензиране:
| Физически ядра на процесор | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Процесор на сървър |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брой 2 - необходими основни пакети | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 процесор |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 процесора | |
| 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 процесора |
| Функции | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter |
|---|---|---|
| Основни функции на Windows Server | Налична функция | Налична функция |
| Хибридна интеграция | Налична функция | Налична функция |
| Изолирани контейнери за OSE*/Hyper-V среди | 2[1] | Неограничен |
| Windows Server контейнери | Неограничен | Неограничен |
| Софтуерно дефинирано съхранение на данни | Функцията не е налична | Налична функция |
[1] Лицензът за стандартно издание на Windows Server 2022 Ви позволява да използвате две OSE среди или виртуални машини.




Свържете се с нас: +359 2 448 67 54 [email protected]


Нашият екип от експерти е на Ваше разположение. Ще отговорим на всички Ваши въпроси, ще изберем индивидуална оферта и ще Ви помогнем да въведете използването на продукта.
