0B40362
Име на продукта: WESTERN DIGITAL (HGST) WUSTR6440ASS200 ULTRASTAR DC SS530 800GB SAS 12Gb/s DWPD3 2.5" 15mm
EAN:
5415247181293
Продуктът не е наличен
Описание
Спецификация
Тип NAND флаш | TLC (Triple Level Cell) |
SSD форм-фактор | 2.5" |
Капацитет на Solid State Disk | 800 |
Капацитет на SSD | 800 |
Интерфейс | SAS |
Тип памет | 3D TLC |
Component for | NAS |
Компонент за | NAS |
Скорост на трансфер на данни | 12 |
Скорост на четене | 2150 |
Скорост на запис | 2120 |
Random read (4KB) | 440000 |
Произволно четене (4KB) | 440000 |
Random write (4KB) | 240000 |
Произволно записване (4KB) | 240000 |
Latency (read) | 92 |
Латентност при четене | 92 |
Latency (write) | 27 |
Латентност при запис | 27 |
Средно време на безаварийна работа | 2500000 |
Цвят на продукта | Grey |
Характеристики | |
Тип NAND флаш | TLC (Triple Level Cell) |
SSD форм-фактор | 2.5" |
Капацитет на Solid State Disk | 800 |
Капацитет на SSD | 800 |
Интерфейс | SAS |
Тип памет | 3D TLC |
Component for | NAS |
Компонент за | NAS |
Скорост на трансфер на данни | 12 |
Скорост на четене | 2150 |
Скорост на запис | 2120 |
Random read (4KB) | 440000 |
Произволно четене (4KB) | 440000 |
Random write (4KB) | 240000 |
Произволно записване (4KB) | 240000 |
Latency (read) | 92 |
Латентност при четене | 92 |
Latency (write) | 27 |
Латентност при запис | 27 |
Средно време на безаварийна работа | 2500000 |
Енергийна консумация и управление | |
Power consumption (idle) | 3.2 |
Консумация на енергия (празен ход) | 3.2 |
Мощност | |
Power consumption (idle) | 3.2 |
Консумация на енергия (празен ход) | 3.2 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 - 75 |
Температура за съхранение | -40 - 85 |
Условия на работа | |
Работна температура | 0 - 75 |
Температура за съхранение | -40 - 85 |
Тегло и размери | |
Ширина | 70.1 |
Дълбочина | 100.45 |
Височина | 15 |
Тегло | 175 |
Други характеристики | |
Цвят на продукта | Grey |