210-AHMR
Име на продукта: S4048T-ON, 48x 10GBASE-T and 6x 40GbE QSFP+ ports, IO to PSU air, 2x AC PSU, OS9
EAN:
5397184223116
Описание
Прочети повече S4048T-ON, 48x 10GBASE-T and 6x 40GbE QSFP+ ports, IO to PSU air, 2x AC PSU, OS9
Спецификация
Характеристики за управление | |
Тип суич | Управляем |
Ниво на суича | L2/L3 |
Система за поддържане качеството на услугите (QoS) | Да |
Интерфейс | |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
Мрежови възможности | |
Мрежов стандарт | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1Qaz,IEEE 802.1Qbb,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ba,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | Да |
Copper ethernet cabling technology | 10GBASE-T |
Cable types supported | Cat6,Cat6a,Cat7 |
Огледално отражение на портовете | Да |
Link aggregation | Да |
Протокол за разрешаване на адреси (ARP) Вписвания (макс.) | 128000 |
VLAN support | Да |
Функции за виртуална LAN мрежа | Tagged VLAN |
Optical fiber | |
Тип превключване на оптични модули | 40 Gigabit Ethernet |
Пренос на данни | |
![]() |
1440 |
Forwarding rate | 1080 |
Големина на адресната таблица | 160000 |
Поддръжка на Jumbo Frames | Да |
Диапазон на максималната единица на предаване (MTU) | 8 - 9216 |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,IPSec,SNMP |
Мултикаст характеристики | |
Поддръжка на многоадресно излъчване | Да |
Протоколи | |
Протоколи за управление | CLI, SNMP, REST, API’s |
GARP VLAN Протокол за регистрация (GVRP) | Да |
Design | |
Монтаж в сървърен шкаф | Да |
Възможност за мотнаж към други устройства | Да |
Форм фактор | 1U |
Цвят на продукта | Черен |
Светодиодни индикации | Да |
Display type | LED |
Дисплей с подсветка | Да |
Брой вентилатори | 4 |
Сертификати | RoHS |
Built-in processor | Да |
Оперативна памет | 4000 |
Списък с RFCs | IP, IPv4, IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP |
Захранване по Ethernet (PoE) | Не |
Енергийна консумация и управление | |
Power supply included | Да |
Поддръжка на резервно захранване | Да |
Брой захранвания | 2 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Консумирана мощност | 338 |
Power consumption (max) | 460 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 - 45 |
Температура за съхранение | 40 - 70 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 5 - 90 |
Относителна влажност при съхранение | 5 - 95 |
Топло отвеждане | 1568 |
Тегло и размери | |
Ширина | 434 |
Дълбочина | 460 |
Височина | 43,5 |
Тегло | 10,4 |