210-APWU
Име на продукта: Dell 24 Monitor | P2419H - 60.5cm(23.8") Black
EAN:
5397184092392
243,52 лв
без ДДС
292,22 лв
с ДДС
Наличност:
41-50 Бърза доставка
Доставка:
нормална доставка:
сряда, 3 февруари 2021 г.
Бърза доставка:
сряда, 3 февруари 2021 г.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт
Изчисли
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат
Описание
Прочети повече Dell 24 Monitor | P2419H - 60.5cm(23.8") Black
Спецификация
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 23.8 |
Яркост на дисплея (типична) | 250 |
Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 |
Нативно съотношение | 16:9 |
Време за реакция | 8 |
HD тип | Full HD |
Display technology | LED |
Технология на дисплея | LED |
Повърхност на дисплея | Matt |
Форма на екрана | Flat screen |
Поддържани графични резолюции | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Поддържани видео режими | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Формат на дисплея | 16:9 |
Контраст (стандартен) | 1000:1 |
Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178 |
Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178 |
3D съвместимост | Не |
3D | Не |
Тип на матрицата | IPS |
Време за реакция (бързо) | 5 |
Стъпка на пикселите | 0.275 x 0.275 |
Наситеност на пикселите | 92 |
Видима област (хоризонтално) | 527.04 |
Видима област (вертикално) | 296.46 |
Видим диагонал | 604.52 |
Цветова гама | 72 |
NVIDIA G-SYNC | Не |
AMD FreeSync | Не |
Вградени тонколони | Не |
Вграден високоговорител/и | Не |
Вградена камера | Не |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Включен променливотоков адаптер | Да |
Ключ за вкл/изкл | Да |
Вграден TV тунер | Не |
Ръководство | Да |
Ethernet LAN връзка | Да |
Ethernet LAN | Да |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Производителност | |
NVIDIA G-SYNC | Не |
AMD FreeSync | Не |
Мултимедия | |
Вградени тонколони | Не |
Вграден високоговорител/и | Не |
Вградена камера | Не |
Design | |
Energy Star сертификат | Да |
Сертифициран по Energy Star | Да |
EPEAT compliance | EPEAT Gold |
Съответствие с EPEAT | EPEAT Gold |
Цвят на продукта | Black |
Сертификати | CECP, CEC, EuP |
Дизайн | |
Energy Star сертификат | Да |
Сертифициран по Energy Star | Да |
EPEAT compliance | EPEAT Gold |
Съответствие с EPEAT | EPEAT Gold |
Цвят на продукта | Black |
Сертификати | CECP, CEC, EuP |
Интерфейс | |
Вграден USB хъб | Да |
Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Брой на входящи портове | 1 |
Брой входни USB - тип A downstream | 4 |
Брой VGA порта | 1 |
Брой VGA (D-Sub) порта | 1 |
DVI порт | Не |
Брой HDMI порта | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Брой на Display портове | 1 |
Портове и Интерфейси | |
Вграден USB хъб | Да |
Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Брой на входящи портове | 1 |
Брой входни USB - тип A downstream | 4 |
Брой VGA порта | 1 |
Брой VGA (D-Sub) порта | 1 |
DVI порт | Не |
Брой HDMI порта | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Брой на Display портове | 1 |
Ергономичност | |
Съвместимост с монтажни системи VESA | 100 x 100 |
Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 |
Слота против кражба | Да |
Слота за заключване на кабел | Да |
Монтаж VESA | Да |
Регулировка на височината | Да |
Регулиране на височината | Да |
Диапазон на настройка на височината | 130 |
Настройване на височината | 130 |
Развъртане (център) | Да |
Ос на въртене | Да |
Pivot angle | -90 - 90 |
Ъгъл на завъртане на рамото | -90 - 90 |
Swivelling | Да |
Завъртане | Да |
Развъртане | -45 - 45 |
Ъгъл на завъртане | -45 - 45 |
Tilt adjustment | Да |
Настройка на наклона | Да |
Ъгъл на наклон | -5 - 21 |
Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 21 |
Екранни менюта (OSD) | Да |
Брой Езици на екранното меню | 8 |
Брой езици на екранното меню | 8 |
Енергийна консумация и управление | |
Консумирана мощност | 18 |
Консумация на енергия (стандартно) | 18 |
Консумирана мощност (покой) | 0.3 |
Консумирана мощност (в готовност) | 0.3 |
Power consumption (max) | 42 |
Консумация на енергия (макс.) | 42 |
Консумирана мощност (изключен) | 0.3 |
Консумирана мощност (икономичен режим) | 17 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC входно напрежение | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Входящ ток | 1.5 |
Мощност | |
Консумирана мощност | 18 |
Консумация на енергия (стандартно) | 18 |
Консумирана мощност (покой) | 0.3 |
Консумирана мощност (в готовност) | 0.3 |
Power consumption (max) | 42 |
Консумация на енергия (макс.) | 42 |
Консумирана мощност (изключен) | 0.3 |
Консумирана мощност (икономичен режим) | 17 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC входно напрежение | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Входящ ток | 1.5 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -20 - 60 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80 |
Относителна влажност при съхранение | 10 - 90 |
Относителна влажност за съхранение | 10 - 90 |
Нормална височина за работа | 0 - 5000 |
Нормална височина при съхранение | 5000 - 12192 |
Максимална надморска височина за работа | 5000 - 12192 |
Условия на работа | |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -20 - 60 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80 |
Относителна влажност при съхранение | 10 - 90 |
Относителна влажност за съхранение | 10 - 90 |
Нормална височина за работа | 0 - 5000 |
Нормална височина при съхранение | 5000 - 12192 |
Максимална надморска височина за работа | 5000 - 12192 |
Тегло и размери | |
Ширина (с поставка) | 537.8 |
Ширина (със стойка) | 537.8 |
Дълбочина (с поставката) | 166 |
Дълбочина (със стойка) | 166 |
Височина (с поставката) | 486.1 |
Височина (със стойка) | 486.1 |
Тегло (със стойка) | 5250 |
Ширина | 537.8 |
Дълбочина | 42.8 |
Височина | 322.2 |
Тегло | 3260 |
Опаковка - данни | |
Тегло на опаковката | 7100 |
Други характеристики | |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Включен променливотоков адаптер | Да |
Ключ за вкл/изкл | Да |
Вграден TV тунер | Не |
Ръководство | Да |
Ethernet LAN връзка | Да |
Ethernet LAN | Да |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |