60004506
Име на продукта: NEC ME402X Projector
EAN:
5028695613560
-25%
1 317,61 лв без ДДС
987,68 лв
без ДДС
1 185,22 лв
с ДДС
Наличност:
11-20 С поръчка
Доставка:
нормална доставка:
сряда, 27 януари 2021 г.
Бърза доставка:
сряда, 27 януари 2021 г.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт
Изчисли
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат
Описание
Прочети повече NEC ME402X Projector
Спецификация
Проектор | |
Поддържан диагонал на екран | 762 - 7620 |
Съвместим размер на екрана | 762 - 7620 |
Обективно разстояние за прожектиране | 0,88 - 10,9 |
Разстояние за проектиране | 0,88 - 10,9 |
Яркост на проектора | 4000 |
Технология на проектора | 3LCD |
Естествена резолюция на проектора | XGA (1024x768) |
Контраст (стандартен) | 16000:1 |
Нативно съотношение | 4:3 |
Корекция на трапецовидните изкривявания, хоризонтално | -30 - 30 |
Хоризонтална корекция „Кийстоун” | -30 - 30 |
Корекция на трапецовидните изкривявания, вертикално | -30 - 30 |
Вертикална корекция „Кийстоун” | -30 - 30 |
Източник на светлина | |
Тип източник на светлина | Лампа |
Работен живот на източника на светлина | 10000 |
Работен живот на източника на светлина (икономичен режим) | 15000 |
Мощност на лампата | 225 |
Lamp power (economic mode) | 151 |
Мощност на лампата (икономичен режим) | 151 |
Оптика | |
Фокус | Ръчен |
Фокално разстояние | 17,4 - 29 |
Диапазон на фокусно разстояние | 17,4 - 29 |
Апертурна скала | 1,7 - 2,2 |
Zoom възможност | Да |
Възможност за приближение | Да |
Zoom type | Ръчен |
Тип мащабиране | Ръчен |
Система на обектива | |
Фокус | Ръчен |
Фокално разстояние | 17,4 - 29 |
Диапазон на фокусно разстояние | 17,4 - 29 |
Апертурна скала | 1,7 - 2,2 |
Zoom възможност | Да |
Възможност за приближение | Да |
Zoom type | Ръчен |
Тип мащабиране | Ръчен |
Видео | |
Analog signal format system | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Система за аналогов формат на сигнал | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Full HD | Не |
Поддържани графични резолюции | 1024 x 768 (XGA),3840 x 2160 |
Интерфейс | |
Брой USB 2.0 порта | 2 |
Брой портове USB 2.0 Тип-В | 1 |
Аудио (L,R) вход | 1 |
Аудио (L,R) изход | 1 |
Тип на серийния интерфейс | RS-232 |
Брой VGA порта | 2 |
Брой VGA (D-Sub) порта | 2 |
Брой HDMI порта | 2 |
DVI порт | Не |
Портове и Интерфейси | |
Брой USB 2.0 порта | 2 |
Брой портове USB 2.0 Тип-В | 1 |
Аудио (L,R) вход | 1 |
Аудио (L,R) изход | 1 |
Тип на серийния интерфейс | RS-232 |
Брой VGA порта | 2 |
Брой VGA (D-Sub) порта | 2 |
Брой HDMI порта | 2 |
DVI порт | Не |
Мрежови възможности | |
Ethernet LAN връзка | Да |
Ethernet LAN | Да |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Noise level (economic mode) | 29 |
Ниво на шума (икономичен режим) | 29 |
Екранни менюта (OSD) | Да |
Брой Езици на екранното меню | 29 |
Брой езици на екранното меню | 29 |
Ниво на шума | 37 |
Защита с парола | Да |
RoHS compliance | Да |
RoHS съответствие | Да |
Сертификати | CE; EAC; ErP; TUEV Type Approved; WEEE |
Вградени тонколони | Да |
Вграден високоговорител/и | Да |
RMS мощност | 16 |
Брой вградени тонколони | 1 |
Брой вградени говорители | 1 |
Характеристики | |
Noise level (economic mode) | 29 |
Ниво на шума (икономичен режим) | 29 |
Екранни менюта (OSD) | Да |
Брой Езици на екранното меню | 29 |
Брой езици на екранното меню | 29 |
Ниво на шума | 37 |
Защита с парола | Да |
RoHS compliance | Да |
RoHS съответствие | Да |
Сертификати | CE; EAC; ErP; TUEV Type Approved; WEEE |
Мултимедия | |
Вградени тонколони | Да |
Вграден високоговорител/и | Да |
RMS мощност | 16 |
Брой вградени тонколони | 1 |
Брой вградени говорители | 1 |
Design | |
Тип на продукта | Прожектор на десктоп |
Цвят на продукта | Бяла |
Слота против кражба | Да |
Слота за заключване на кабел | Да |
Тип връзка за заключване | Kensington |
Дизайн | |
Тип на продукта | Прожектор на десктоп |
Цвят на продукта | Бяла |
Слота против кражба | Да |
Слота за заключване на кабел | Да |
Тип връзка за заключване | Kensington |
Енергийна консумация и управление | |
Захранване | Променлив ток (AC) |
Power consumption (max) | 288 |
Консумация на енергия (макс.) | 288 |
Консумация на енергия (икономичен режим) | 196 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC входно напрежение | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Мощност | |
Захранване | Променлив ток (AC) |
Power consumption (max) | 288 |
Консумация на енергия (макс.) | 288 |
Консумация на енергия (икономичен режим) | 196 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC входно напрежение | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 5 - 40 |
Температура за съхранение | -10 - 50 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80 |
Относителна влажност при съхранение | 20 - 80 |
Относителна влажност за съхранение | 20 - 80 |
Условия на работа | |
Работна температура | 5 - 40 |
Температура за съхранение | -10 - 50 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80 |
Относителна влажност при съхранение | 20 - 80 |
Относителна влажност за съхранение | 20 - 80 |
Тегло и размери | |
Ширина | 345 |
Дълбочина | 261 |
Височина | 104,6 |
Тегло | 3,2 |
Съдържание на опаковката | |
Портативно дистанционно управление | Да |