6XD55EA
Име на продукта: HP UMA i5-8265U 850 G6 / 15.6 FHD AG UWVA 400 HD + IR ALSensor / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3yw (QWERTY)
EAN:
193905404780
2 242,50 лв
без ДДС
2 691,00 лв
с ДДС
Наличност:
21-30 С поръчка
Доставка:
нормална доставка:
сряда, 27 януари 2021 г.
Бърза доставка:
сряда, 27 януари 2021 г.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт
Изчисли
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат
Описание
Прочети повече HP UMA i5-8265U 850 G6 / 15.6 FHD AG UWVA 400 HD + IR ALSensor / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3yw (QWERTY)
Спецификация
Design | |
Тип на продукта | Notebook |
Цвят на продукта | Silver |
Форм фактор | Clamshell |
Типоразмер | Clamshell |
Market positioning | Business |
Маркетингово позициониране | Business |
Страна производител | China |
Страна на произход | China |
Дизайн | |
Тип на продукта | Notebook |
Цвят на продукта | Silver |
Форм фактор | Clamshell |
Типоразмер | Clamshell |
Market positioning | Business |
Маркетингово позициониране | Business |
Страна производител | China |
Страна на произход | China |
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 15.6 |
Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 |
Дисплей чувствителен на допир | Не |
Тъчскрийн | Не |
Тип на матрицата | IPS |
HD тип | Full HD |
Формат на дисплея | 16:9 |
LED backlight | Да |
LED подсветка | Да |
Яркост на дисплея | 400 |
Двоен екран | Не |
NTSC покритие (типично) | 72 |
Процесор | |
Процесор | i5-8265U |
Модел процесор | i5-8265U |
Честота на копроцесора | 1.6 |
Честота на ускорението на процесора | 3.9 |
Семейство на процесора | Intel Core i5-8xxx |
Номер на процесора на ядрото | 4 |
Процесорни ядра | 4 |
Processor cache | 6 |
Кеш на процесора | 6 |
Мощност на термичния дизайн (TDP) | 15 |
Памет | |
Оперативна памет | 8 |
Тип оперативна памет | DDR4-SDRAM |
Тип вътрешна памет | DDR4-SDRAM |
Тактова честота на паметта | 2400 |
Memory form factor | SO-DIMM |
Форм-фактор на паметта | SO-DIMM |
Конфигурация на паметта | 1 x 8 |
Конфигурация на паметта (слот/размер) | 1 x 8 |
Слотове за памет | 2x SO-DIMM |
Максимална поддържана памет | 32 |
Максимална вътрешна памет | 32 |
Пълен капацитет | 256 |
Пълен обем на паметта | 256 |
Носител за съхранение | SSD |
Общ капацитет на SSD дисковете | 256 |
Брой на инсталираните SSD дискове | 1 |
Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
Капацитет на Solid State Disk | 256 |
Капацитет на SSD | 256 |
Интерфейси за SSD | NVMe,PCI Express |
SSD форм-фактор | M.2 |
Тип на оптичното устройство | Не |
Вграден четец на карти | Не |
Медия за запис на данни | |
Пълен капацитет | 256 |
Пълен обем на паметта | 256 |
Носител за съхранение | SSD |
Общ капацитет на SSD дисковете | 256 |
Брой на инсталираните SSD дискове | 1 |
Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
Капацитет на Solid State Disk | 256 |
Капацитет на SSD | 256 |
Интерфейси за SSD | NVMe,PCI Express |
SSD форм-фактор | M.2 |
Тип на оптичното устройство | Не |
Вграден четец на карти | Не |
Graphics | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Модел на дискретен графичен адаптер | Not available |
On-board graphics adapter | Да |
Вграден графичен адаптер | Да |
Дискретен графичен адаптер | Не |
Серия на вградения графичен адаптер | Intel UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 620 |
Модел на вградения графичен адаптер | Intel UHD Graphics 620 |
Графики | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Модел на дискретен графичен адаптер | Not available |
On-board graphics adapter | Да |
Вграден графичен адаптер | Да |
Дискретен графичен адаптер | Не |
Серия на вградения графичен адаптер | Intel UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 620 |
Модел на вградения графичен адаптер | Intel UHD Graphics 620 |
Аудио | |
Аудио система | Bang & Olufsen |
Брой вградени тонколони | 2 |
Брой вградени говорители | 2 |
Вграден микрофон | Да |
Number of microphones | 3 |
Брой микрофони | 3 |
Фото- и видеокамера | |
Предна камера | Да |
Предна камера тип HD | HD |
Инфрачервена (IR) камера | Да |
Фото и видеокамера | |
Предна камера | Да |
Предна камера тип HD | HD |
Инфрачервена (IR) камера | Да |
Мрежови възможности | |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi стандарти | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Тип на антената | 2x2 |
Ethernet LAN връзка | Да |
Ethernet LAN | Да |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth версия | 4.2 |
MIMO | Да |
MIMO тип | Multi User MIMO |
Интерфейс | |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Брой HDMI порта | 1 |
HDMI версия | 1.4b |
Брой Thunderbolt 3 портове | 1 |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Докинг конектор | Да |
Портове и Интерфейси | |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Брой HDMI порта | 1 |
HDMI версия | 1.4b |
Брой Thunderbolt 3 портове | 1 |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Докинг конектор | Да |
Клавиатура | |
Устройство за управление на курсора | Clickpad |
Цифрова клавиатура | Да |
Клавиатура "островен" тип | Да |
Spill resistant keyboard | Да |
Клавиатура, устойчива на заливане | Да |
Full-size keyboard | Да |
Клавиатура в пълен размер | Да |
Клавиши Windows | Да |
Cофтуер | |
Operating system architecture | 64-bit |
Архитектура на операционната система | 64-bit |
Включена операционна система | Windows 10 Pro |
Инсталирана операционна система | Windows 10 Pro |
Special features | |
HP тип на високоговорителите | HP Dual Speakers |
HP предна камера | HP Webcam HD IR |
HP Инструменти за управление | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 |
HP сегмент | Business |
Специфични характеристики на марката | |
HP тип на високоговорителите | HP Dual Speakers |
HP предна камера | HP Webcam HD IR |
HP Инструменти за управление | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 |
HP сегмент | Business |
Battery | |
Технология на батерията | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Брой акумулаторни елементи в батерията | 3 |
Брой акумулаторни клетки в батерията | 3 |
Battery capacity | 56 |
Мощност на батерията (ват-часа) | 56 |
Батерия/акумулатор | |
Технология на батерията | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Брой акумулаторни елементи в батерията | 3 |
Брой акумулаторни клетки в батерията | 3 |
Battery capacity | 56 |
Мощност на батерията (ват-часа) | 56 |
Енергийна консумация и управление | |
Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток | 45 |
Мощност | |
Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток | 45 |
Охрана | |
Слота против кражба | Да |
Слота за заключване на кабел | Да |
Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Модул за надеждна платформа (TPM) | Да |
Защита с парола | Да |
Сигурност | |
Слота против кражба | Да |
Слота за заключване на кабел | Да |
Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Модул за надеждна платформа (TPM) | Да |
Защита с парола | Да |
Сертификати | |
Energy Star сертификат | Да |
Сертифициран по Energy Star | Да |
Тегло и размери | |
Ширина | 370 |
Дълбочина | 251.7 |
Височина | 18.2 |
Тегло | 1780 |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Включен променливотоков адаптер | Да |
Други характеристики | |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Включен променливотоков адаптер | Да |