7DC40EA
Име на продукта: HP UMA Ryze5 3500U 445R G6 / 14 FHD AG UWVA 220 HD / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3Y (3/3/3) / 720p / Clickpad / Realtek AC 2x2+BT 4.2 / Pike Silver Aluminum / FPS (QWERTY)
EAN:
194441263299
Описание
Прочети повече HP UMA Ryze5 3500U 445R G6 / 14 FHD AG UWVA 220 HD / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 3Y (3/3/3) / 720p / Clickpad / Realtek AC 2x2+BT 4.2 / Pike Silver Aluminum / FPS (QWERTY)
Спецификация
Design | |
Тип на продукта | Notebook |
Цвят на продукта | Silver |
Форм фактор | Clamshell |
Типоразмер | Clamshell |
Страна производител | China |
Страна на произход | China |
Дизайн | |
Тип на продукта | Notebook |
Цвят на продукта | Silver |
Форм фактор | Clamshell |
Типоразмер | Clamshell |
Страна производител | China |
Страна на произход | China |
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 14 |
Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 |
Дисплей чувствителен на допир | Не |
Тъчскрийн | Не |
Тип на матрицата | IPS |
HD тип | Full HD |
Формат на дисплея | 16:9 |
LED backlight | Да |
LED подсветка | Да |
Яркост на дисплея | 220 |
Двоен екран | Не |
Процесор | |
Процесор | 3500U |
Модел процесор | 3500U |
Честота на копроцесора | 2.1 |
Честота на ускорението на процесора | 3.7 |
Семейство на процесора | AMD Ryzen 5 |
Номер на процесора на ядрото | 4 |
Процесорни ядра | 4 |
Processor threads | 8 |
Нишки на процесора | 8 |
Processor cache | 4 |
Кеш на процесора | 4 |
Тип кеш памет на процесора | L3 |
Литография на процесора | 12 |
Мощност на термичния дизайн (TDP) | 15 |
Памет | |
Оперативна памет | 8 |
Тип оперативна памет | DDR4-SDRAM |
Тип вътрешна памет | DDR4-SDRAM |
Тактова честота на паметта | 2400 |
Конфигурация на паметта | 1 x 8 |
Конфигурация на паметта (слот/размер) | 1 x 8 |
Пълен капацитет | 256 |
Пълен обем на паметта | 256 |
Носител за съхранение | SSD |
Общ капацитет на SSD дисковете | 256 |
Брой на инсталираните SSD дискове | 1 |
Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
Капацитет на Solid State Disk | 256 |
Капацитет на SSD | 256 |
Интерфейси за SSD | NVMe,PCI Express |
Тип на оптичното устройство | Не |
Вграден четец на карти | Да |
Поддържани карти за памет | SD,SDHC,SDXC |
Медия за запис на данни | |
Пълен капацитет | 256 |
Пълен обем на паметта | 256 |
Носител за съхранение | SSD |
Общ капацитет на SSD дисковете | 256 |
Брой на инсталираните SSD дискове | 1 |
Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
Капацитет на Solid State Disk | 256 |
Капацитет на SSD | 256 |
Интерфейси за SSD | NVMe,PCI Express |
Тип на оптичното устройство | Не |
Вграден четец на карти | Да |
Поддържани карти за памет | SD,SDHC,SDXC |
Graphics | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Модел на дискретен графичен адаптер | Not available |
On-board graphics adapter | Да |
Вграден графичен адаптер | Да |
Дискретен графичен адаптер | Не |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Vega 8 |
Модел на вградения графичен адаптер | AMD Radeon Vega 8 |
Базова честота на вградения графичен адаптер | 1200 |
Графики | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Модел на дискретен графичен адаптер | Not available |
On-board graphics adapter | Да |
Вграден графичен адаптер | Да |
Дискретен графичен адаптер | Не |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Vega 8 |
Модел на вградения графичен адаптер | AMD Radeon Vega 8 |
Базова честота на вградения графичен адаптер | 1200 |
Аудио | |
Вграден микрофон | Да |
Фото- и видеокамера | |
Предна камера | Да |
Формат на сигнала на предната камера | 720p |
Фото и видеокамера | |
Предна камера | Да |
Формат на сигнала на предната камера | 720p |
Мрежови възможности | |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi стандарти | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Тип на антената | 2x2 |
Ethernet LAN връзка | Да |
Ethernet LAN | Да |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth версия | 4.2 |
Miracast | Да |
Интерфейс | |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Брой HDMI порта | 1 |
HDMI версия | 1.4b |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Портове и Интерфейси | |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Брой HDMI порта | 1 |
HDMI версия | 1.4b |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Клавиатура | |
Устройство за управление на курсора | Touchpad |
Цифрова клавиатура | Не |
Full-size keyboard | Да |
Клавиатура в пълен размер | Да |
Cофтуер | |
Operating system architecture | 64-bit |
Архитектура на операционната система | 64-bit |
Включена операционна система | Windows 10 Pro |
Инсталирана операционна система | Windows 10 Pro |
Special features | |
HP сегмент | Business |
Специфични характеристики на марката | |
HP сегмент | Business |
Battery | |
Технология на батерията | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Брой акумулаторни елементи в батерията | 3 |
Брой акумулаторни клетки в батерията | 3 |
Battery capacity | 45 |
Мощност на батерията (ват-часа) | 45 |
Тегло на батерията | 220 |
Батерия/акумулатор | |
Технология на батерията | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Брой акумулаторни елементи в батерията | 3 |
Брой акумулаторни клетки в батерията | 3 |
Battery capacity | 45 |
Мощност на батерията (ват-часа) | 45 |
Тегло на батерията | 220 |
Енергийна консумация и управление | |
Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток | 45 |
Мощност | |
Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток | 45 |
Охрана | |
Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Модул за надеждна платформа (TPM) | Да |
Сигурност | |
Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Модул за надеждна платформа (TPM) | Да |
Тегло и размери | |
Ширина | 324.2 |
Дълбочина | 237.7 |
Височина | 18 |
Тегло | 1600 |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Включен променливотоков адаптер | Да |
Други характеристики | |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Включен променливотоков адаптер | Да |