90LM0480-B02170
Име на продукта: Monitor Asus VP248QG
EAN:
4718017043748
Описание
Прочети повече Monitor Asus VP248QG
Спецификация
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 61 |
Яркост на дисплея (типична) | 250 |
Резолюция на дисплея | 1920 x 1080 |
Нативно съотношение | 16:9 |
Време за реакция | 1 |
HD тип | Full HD |
Повърхност на дисплея | Матова |
Форма на екрана | Плосък екран |
Контраст (стандартен) | 1000:1 |
Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 170 |
Зрителен ъгъл (по вертикала) | 170 |
Брой цветове на дисплея | 16.78 милиона цветове |
3D съвместимост | Не |
3D | Не |
Тип на матрицата | TN |
Стъпка на пикселите | 0,277 x 0,277 |
Цифрова хоризонтална честота | 24 - 84 |
Хоризонтална цифрова честота | 24 - 84 |
Цифрова вертикална честота | 48 - 75 |
Вертикална цифрова честота | 48 - 75 |
AMD FreeSync | Да |
Поддръжка на VESA Adaptive Sync | Да |
Технология против трептене | Да |
Вградени тонколони | Да |
Вграден високоговорител/и | Да |
Number of speakers | 2 |
Брой високоговорители | 2 |
RMS мощност | 3 |
Вградена камера | Не |
Вграден TV тунер | Не |
Производителност | |
AMD FreeSync | Да |
Поддръжка на VESA Adaptive Sync | Да |
Технология против трептене | Да |
Мултимедия | |
Вградени тонколони | Да |
Вграден високоговорител/и | Да |
Number of speakers | 2 |
Брой високоговорители | 2 |
RMS мощност | 3 |
Вградена камера | Не |
Design | |
Market positioning | Игри |
Маркетингово позициониране | Игри |
Energy Star сертификат | Да |
Сертифициран по Energy Star | Да |
Цвят на продукта | Черен |
RoHS compliance | Да |
RoHS съответствие | Да |
Сертификати | UL/cUL, Energy Star®, VCCI, CE, MEPS, CCC, BSMI, CEL level 1, RCM, CB, WHQL (Windows 7, Windows 10, Windows 8.1), TUV Flicker-free , PSE, J-MOSS, PSB, KC , ErP, TUV Low Blue Light, FCC, WEEE, KCC, eStandby, RoHS |
Дизайн | |
Market positioning | Игри |
Маркетингово позициониране | Игри |
Energy Star сертификат | Да |
Сертифициран по Energy Star | Да |
Цвят на продукта | Черен |
RoHS compliance | Да |
RoHS съответствие | Да |
Сертификати | UL/cUL, Energy Star®, VCCI, CE, MEPS, CCC, BSMI, CEL level 1, RCM, CB, WHQL (Windows 7, Windows 10, Windows 8.1), TUV Flicker-free , PSE, J-MOSS, PSB, KC , ErP, TUV Low Blue Light, FCC, WEEE, KCC, eStandby, RoHS |
Интерфейс | |
Вграден USB хъб | Не |
Брой VGA порта | 1 |
Брой VGA (D-Sub) порта | 1 |
DVI порт | Не |
Брой HDMI порта | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Брой на Display портове | 1 |
Изход за слушалка | Да |
Изходи за слушалки | 1 |
Портове и Интерфейси | |
Вграден USB хъб | Не |
Брой VGA порта | 1 |
Брой VGA (D-Sub) порта | 1 |
DVI порт | Не |
Брой HDMI порта | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Брой на Display портове | 1 |
Изход за слушалка | Да |
Изходи за слушалки | 1 |
Ергономичност | |
Съвместимост с монтажни системи VESA | 100 x 100 |
Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 |
Слота против кражба | Да |
Слота за заключване на кабел | Да |
Тип връзка за заключване | Kensington |
Монтаж VESA | Да |
Tilt adjustment | Да |
Настройка на наклона | Да |
Ъгъл на наклон | -5 - 20 |
Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 20 |
Енергийна консумация и управление | |
Консумирана мощност | 27 |
Консумация на енергия (стандартно) | 27 |
Консумирана мощност (изключен) | 0,5 |
Консумирана мощност (икономичен режим) | 0,5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC входно напрежение | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Мощност | |
Консумирана мощност | 27 |
Консумация на енергия (стандартно) | 27 |
Консумирана мощност (изключен) | 0,5 |
Консумирана мощност (икономичен режим) | 0,5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC входно напрежение | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Тегло и размери | |
Ширина (с поставка) | 571,1 |
Ширина (със стойка) | 571,1 |
Дълбочина (с поставката) | 199,4 |
Дълбочина (със стойка) | 199,4 |
Височина (с поставката) | 405,8 |
Височина (със стойка) | 405,8 |
Тегло (със стойка) | 3,6 |
Ширина | 571,1 |
Дълбочина | 51,7 |
Височина | 341,5 |
Тегло | 2,95 |
Опаковка - данни | |
Ширина на опаковката | 625 |
Дълбочина на опаковката | 135 |
Височина на опаковката | 461 |
Тегло на опаковката | 5,7 |
Други характеристики | |
Вграден TV тунер | Не |