90LM04H0-B01170
Име на продукта: Monitor Asus XG49VQ
EAN:
4718017169349
Описание
Прочети повече Monitor Asus XG49VQ
Спецификация
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 124,5 |
Яркост на дисплея (типична) | 450 |
Резолюция на дисплея | 3840 x 1080 |
Време за реакция | 4 |
Display technology | LED |
Екранно извиване | 180 |
Контраст (стандартен) | 3000:1 |
Maximum refresh rate | 144 |
Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178 |
Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178 |
Брой цветове на дисплея | 1,073 милиарда цвята |
3D съвместимост | Не |
Стъпка на пикселите | 0,311 x 0,311 |
Видима област (хоризонтално) | 119,6 |
Видима област (вертикално) | 33,6 |
Цифрова хоризонтална честота | 30 - 167 |
Цифрова вертикална честота | 48 - 144 |
Поддържа HDR | Да |
sRGB покритие (типично) | 125 |
AMD FreeSync | Да |
Технология против трептене | Да |
Технология Low Blue Light | Да |
Вградени тонколони | Да |
Number of speakers | 2 |
RMS мощност | 10 |
Вградена камера | Не |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Ключ за вкл/изкл | Да |
Вграден TV тунер | Не |
Картина до картина (PbP) | Да |
Клас на енергийна ефективност | C |
Design | |
Market positioning | Игри |
Цвят на продукта | Черен |
Feet colour | Черен |
RoHS compliance | Да |
Сертификати | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Интерфейс | |
DVI порт | Не |
Брой HDMI порта | 2 |
HDMI версия | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Вход за слушалки | 3.5 mm |
HDCP | Да |
Ергономичност | |
Съвместимост с монтажни системи VESA | 100 x 100 |
Слота против кражба | Да |
Регулировка на височината | Да |
Диапазон на настройка на височината | 12 |
Swivelling | Да |
Tilt adjustment | Да |
Ъгъл на наклон | -5 - 20 |
Екранни менюта (OSD) | Да |
Енергийна консумация и управление | |
Консумирана мощност | 95 |
Консумирана мощност (покой) | 0,5 |
Консумирана мощност (изключен) | 0,5 |
Консумирана мощност (икономичен режим) | 0,5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Annual energy consumption | 139 |
Тегло и размери | |
Ширина (с поставка) | 1193,3 |
Дълбочина (с поставката) | 344,7 |
Височина (с поставката) | 529,1 |
Ширина | 1193,3 |
Дълбочина | 344,7 |
Височина | 369,7 |
Тегло | 13,3 |
Опаковка - данни | |
Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), DisplayPort, HDMI, USB |
Ръководство за лесен бърз страт | Да |
Ширина на опаковката | 1308 |
Дълбочина на опаковката | 370 |
Височина на опаковката | 484 |
Тегло на опаковката | 20,9 |