9VG82A3#ABB
Име на продукта: HP E-Series E27q G4 68,6 см (27") 2560 x 1440 пиксела Quad HD LCD Черен
EAN:
195697019715
Номера на партида: 9VG82A3#ABB

Ще намерим оптималното решение за вашата фирма. Нашите търговски специалисти и предпродажбени експерти всекидневно избират продукти и услуги за нашите клиенти.

Гарантираме навременна доставка на вашето оборудване, където и да се намирате. Работим с глобални партньори, за да гарантираме, че логистиката ни е оптимизирана.

Ние предлагаме подкрепа при внедряването на решения във вашия бизнес. Нашите квалифицирани инженери ви помагат да управлявате ефективно инфраструктурата си.

Нашите експерти по RMA се справят бързо и ефективно с оплаквания и подмяна на оборудване, за да може бизнесът ви да работи безпроблемно.
Описание
Прочети повече HP E-Series E27q G4 68,6 см (27") 2560 x 1440 пиксела Quad HD LCD Черен
Спецификация
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
Яркост на дисплея (типична) | 250 cd/m² |
Резолюция на дисплея | 2560 x 1440 пиксела |
Нативно съотношение | 16:9 |
Време за реакция | 5 мс |
HD тип | Quad HD |
Display technology | LCD |
Anti-glare screen | Да |
Форма на екрана | Плосък екран |
Поддържани графични резолюции | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440 |
Формат на дисплея | 16:9 |
Контраст (стандартен) | 1000:1 |
Коефициент на контраста (динамичен) | 5000000:1 |
Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
Тип на матрицата | IPS |
Цифрова хоризонтална честота | 30 - 90 kHz |
Цифрова вертикална честота | 50 - 60 Hz |
Диагонал на екрана | 68,58 см |
Цветова дълбочина | 8 бит |
Повърхностна твърдост | 3H |
RGB цветово пространство | sRGB |
Цветова гама | 99% |
Производителност | |
Технология против трептене | Да |
Технология Low Blue Light | Да |
Поддържани операционни системи | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
HP сегмент | Бизнес |
Мултимедия | |
Вградени тонколони | Не |
Вградена камера | Не |
Design | |
Market positioning | Бизнес |
Цвят на продукта | Черен |
Сертификати | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS |
Интерфейс | |
Вграден USB хъб | Да |
Тип входящ порт на USB | UBS тип В |
Брой на входящи портове | 1 |
Брой входни USB - тип A downstream | 4 |
Брой VGA порта | 1 |
HDMI | Да |
Брой HDMI порта | 1 |
HDMI версия | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Версия на DisplayPort | 1.2 |
Изход за слушалка | Не |
HDCP | Да |
Ергономичност | |
Съвместимост с монтажни системи VESA | 100 x 100 мм |
Слота против кражба | Да |
Монтаж VESA | Да |
Регулировка на височината | Да |
Диапазон на настройка на височината | 15 см |
Развъртане (център) | Да |
Swivelling | Да |
Ъгъл на наклон | -5 - 23° |
Брой Езици на екранното меню | 10 |
Plug and Play | Да |
Енергийна консумация и управление | |
Клас на енергийна ефективност (SDR) | E |
Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 22 кВтч |
Консумирана мощност | 25 W |
Консумирана мощност (покой) | 0,5 W |
Power consumption (max) | 60 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 5 - 35 °C |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80% |
Нормална височина за работа | 0 - 5000 м |
Нормална височина при съхранение | 0 - 12192 м |
Устойчивост | |
Сертификати за устойчивост | CE, ENERGY STAR, WEEE |
Тегло и размери | |
Ширина (с поставка) | 613,3 мм |
Дълбочина (с поставката) | 216 мм |
Височина (с поставката) | 536 мм |
Тегло (със стойка) | 7 кг |
Ширина (без стойка) | 61,3 см |
Дължина (без стойка) | 4,7 см |
Височина (без стойка) | 36,6 см |
Опаковка - данни | |
Stand included | Да |
Ширина на опаковката | 695 мм |
Дълбочина на опаковката | 444 мм |
Височина на опаковката | 225 мм |
Тегло на опаковката | 10,5 кг |
Други характеристики | |
Дисплей чувствителен на допир | Не |
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат