AIR-AP1815I-E-K9C
Име на продукта: Cisco Aironet 1815i Series with Mobility Express
EAN:
882658952654
-60%
796,30 лв без ДДС
318,17 лв
без ДДС
381,80 лв
с ДДС
Не е наличен
Описание
Прочети повече Cisco Aironet 1815i Series with Mobility Express
Спецификация
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Максимална скорост на трансфер на данни (5 GHz) | 867 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Брой канали | 29 |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
VLAN support | Да |
Поддръжка на VLAN | Да |
Предавателна мощност | 4 |
Built-in processor | Да |
Вграден процесор | Да |
Флаш памет | 256 |
Оперативна памет | 1024 |
Вътрешна памет | 1024 |
Характеристики | |
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Максимална скорост на трансфер на данни (5 GHz) | 867 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Брой канали | 29 |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
VLAN support | Да |
Поддръжка на VLAN | Да |
Предавателна мощност | 4 |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
Потребителска услуга за дистанционно удостоверяване на комутируема връзка (RADIUS) | Да |
Сигурност | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
Потребителска услуга за дистанционно удостоверяване на комутируема връзка (RADIUS) | Да |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Енергийна консумация и управление | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Мощност | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Design | |
Поставяне | Маса |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1 \nFCC Part 15.247, 15.407\nRSS-247 (Canada)\nEN 300.328, EN 301.893 (Europe)\nARIB-STD 66 (Japan)\nARIB-STD T71 (Japan)\nEMI (Class B\nFCC Part 15.107 and 15.109\nICES-003 (Canada)\nVCCI (Japan)\nEN 301.489-1 and -17 (Europe)\nEN 50385 |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Дизайн | |
Поставяне | Маса |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1 \nFCC Part 15.247, 15.407\nRSS-247 (Canada)\nEN 300.328, EN 301.893 (Europe)\nARIB-STD 66 (Japan)\nARIB-STD T71 (Japan)\nEMI (Class B\nFCC Part 15.107 and 15.109\nICES-003 (Canada)\nVCCI (Japan)\nEN 301.489-1 and -17 (Europe)\nEN 50385 |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Антена | |
Тип на антената | Вътрешен |
Усилваща способност на антената (макс) | 4 dBi |
Производителност | |
Built-in processor | Да |
Вграден процесор | Да |
Флаш памет | 256 |
Оперативна памет | 1024 |
Вътрешна памет | 1024 |
Устойчивост на външната среда | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Относителна влажност при съхранение | 10 - 90 |
Относителна влажност за съхранение | 10 - 90 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4500 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4500 |
Условия на работа | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Относителна влажност при съхранение | 10 - 90 |
Относителна влажност за съхранение | 10 - 90 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4500 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4500 |
Тегло и размери | |
Ширина | 150,8 |
Дълбочина | 150,8 |
Височина | 33 |
Тегло | 400 |
Опаковка - данни | |
Приложен софтуер | Mobility Express |