AIR-AP2702E-UXK910
Име на продукта: 802.11ac 10 AP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; Universal
EAN:
-
-60%
21 738,56 лв без ДДС
8 691,05 лв
без ДДС
10 429,26 лв
с ДДС
Не е наличен
Описание
Прочети повече 802.11ac 10 AP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; Universal
Спецификация
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1300 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1300 |
Максимална скорост на трансфер на данни при безжичен LAN | 1300 |
Максимална скорост на трансфер на данни при Wi-Fi | 1300 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Флаш памет | 64 |
Оперативна памет | 512 |
Вътрешна памет | 512 |
Характеристики | |
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1300 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1300 |
Максимална скорост на трансфер на данни при безжичен LAN | 1300 |
Максимална скорост на трансфер на данни при Wi-Fi | 1300 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,WPA,WPA2 |
Потребителска услуга за дистанционно удостоверяване на комутируема връзка (RADIUS) | Да |
Сигурност | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,WPA,WPA2 |
Потребителска услуга за дистанционно удостоверяване на комутируема връзка (RADIUS) | Да |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 2 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 2 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Енергийна консумация и управление | |
Входно напрежение | 44 - 57 |
Мощност | |
Входно напрежение | 44 - 57 |
Design | |
Поставяне | Маса, Стена |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1\nEN 50155 \nFCC Part 15.247, 15.407\nRSS-210 (Canada)\nEN 300.328, EN 301.893 (Europe)\nARIB-STD 66 (Japan)\nARIB-STD T71 (Japan)\nEMI (Class B)\nFCC Part 15.107 and 15.109\nICES-003 (Canada)\nVCCI (Japan)\nEN 301.489-1 and -17 (Europe)\nEN 60601-1-2 EMC |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Дизайн | |
Поставяне | Маса, Стена |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1\nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1\nEN 50155 \nFCC Part 15.247, 15.407\nRSS-210 (Canada)\nEN 300.328, EN 301.893 (Europe)\nARIB-STD 66 (Japan)\nARIB-STD T71 (Japan)\nEMI (Class B)\nFCC Part 15.107 and 15.109\nICES-003 (Canada)\nVCCI (Japan)\nEN 301.489-1 and -17 (Europe)\nEN 60601-1-2 EMC |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Антена | |
Тип на антената | Външен |
Характеристики на антената | Подвижна антена |
Усилваща способност на антената (макс) | 6 dBi |
Производителност | |
Флаш памет | 64 |
Оперативна памет | 512 |
Вътрешна памет | 512 |
Устойчивост на външната среда | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | -20 - 50 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Условия на работа | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | -20 - 50 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Тегло и размери | |
Ширина | 221 |
Дълбочина | 221 |
Височина | 51 |
Тегло | 1 |