AIR-AP3802P-EK910
Име на продукта: 802.11ac W2 10 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Pro Ext Ant; mGig -E Dom
EAN:
-
-60%
30 522,01 лв без ДДС
12 186,65 лв
без ДДС
14 623,98 лв
с ДДС
Не е наличен
Описание
Прочети повече 802.11ac W2 10 AP w/CA; 4x4:3; Mod; Pro Ext Ant; mGig -E Dom
Спецификация
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 5200 |
Максимална скорост на предаване на данни | 5200 |
Максимална скорост на трансфер на данни при безжичен LAN | 2600 |
Максимална скорост на трансфер на данни при Wi-Fi | 2600 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 100,1000,2500,5000 |
Честотна лента | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 (excludes 5.6 - 5.64) |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11v,IEEE 802.11w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11v,IEEE 802.11w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz |
Брой канали | 29 |
Пропусквателна способнст на канал | 160 |
MIMO | Да |
MIMO тип | Multi User MIMO |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Комбинация за максимално съотношение (MRC) | Да |
Диверсификация на цикличното преместване (CSD) | Да |
Избор на динамична честота (DFS) | Да |
Агрегиране на единица данни | A-MSDU, A-MPDU |
Предавателна мощност | 23 |
Флаш памет | 256 |
Оперативна памет | 1024 |
Вътрешна памет | 1024 |
Характеристики | |
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 5200 |
Максимална скорост на предаване на данни | 5200 |
Максимална скорост на трансфер на данни при безжичен LAN | 2600 |
Максимална скорост на трансфер на данни при Wi-Fi | 2600 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 100,1000,2500,5000 |
Честотна лента | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 (excludes 5.6 - 5.64) |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11v,IEEE 802.11w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11v,IEEE 802.11w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz |
Брой канали | 29 |
Пропусквателна способнст на канал | 160 |
MIMO | Да |
MIMO тип | Multi User MIMO |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Комбинация за максимално съотношение (MRC) | Да |
Диверсификация на цикличното преместване (CSD) | Да |
Избор на динамична честота (DFS) | Да |
Агрегиране на единица данни | A-MSDU, A-MPDU |
Предавателна мощност | 23 |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,TKIP,WPA,WPA2 |
Сигурност | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,TKIP,WPA,WPA2 |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 2 |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Вход за постоянен ток (DC-in) | Да |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 2 |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Вход за постоянен ток (DC-in) | Да |
Енергийна консумация и управление | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Мощност | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Design | |
Поставяне | Таван, Стена |
Цвят на продукта | Бяла |
Слота против кражба | Да |
Слота за заключване на кабел | Да |
Тип връзка за заключване | Kensington |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Дизайн | |
Поставяне | Таван, Стена |
Цвят на продукта | Бяла |
Слота против кражба | Да |
Слота за заключване на кабел | Да |
Тип връзка за заключване | Kensington |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Антена | |
Тип на антената | Външен |
Характеристики на антената | Подвижна антена |
Усилваща способност на антената (макс) | 13 dBi |
Number of connectors | 4 |
Брой конектори | 4 |
Производителност | |
Флаш памет | 256 |
Оперативна памет | 1024 |
Вътрешна памет | 1024 |
Устойчивост на външната среда | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | -20 - 50 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Условия на работа | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | -20 - 50 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Тегло и размери | |
Ширина | 220 |
Дълбочина | 220 |
Височина | 67 |
Тегло | 2,09 |
Опаковка - данни | |
Брой включени продукти | 10 |