AIR-CAP1552IEK9-RF
Име на продукта: CISCO Refresh AIR-CAP1552IEK9-RF
EAN:
-
Описание
Прочети повече CISCO Refresh AIR-CAP1552IEK9-RF
Спецификация
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.401 - 2.4835, 5.725 - 5.875 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af |
Брой канали | 13 |
MIMO | Да |
Система за поддържане качеството на услугите (QoS) | Да |
Предавателна мощност | 28 |
Чувствителност на ресивъра | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s, 802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s, 802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s, 802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s, 802.11g -94 dBm @ 6 Mb/s, 802.11g -93 dBm @ 9 Mb/s, 802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s, 802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s, 802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s, 802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s, 802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s, 802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s, 802.11a -92 dBm @ 6 Mb/s, 802.11a -91 dBm @ 9 Mb/s, 802.11a -89 dBm @ 12 Mb/s, 802.11a -87 dBm @ 18 Mb/s, 802.11a -85 dBm @ 24 Mb/s, 802.11a -81 dBm @ 36 Mb/s, 802.11a -77 dBm @ 48 Mb/s, 802.11a -76 dBm @ 54 Mb/s |
Чувствителност на приемника | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s, 802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s, 802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s, 802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s, 802.11g -94 dBm @ 6 Mb/s, 802.11g -93 dBm @ 9 Mb/s, 802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s, 802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s, 802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s, 802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s, 802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s, 802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s, 802.11a -92 dBm @ 6 Mb/s, 802.11a -91 dBm @ 9 Mb/s, 802.11a -89 dBm @ 12 Mb/s, 802.11a -87 dBm @ 18 Mb/s, 802.11a -85 dBm @ 24 Mb/s, 802.11a -81 dBm @ 36 Mb/s, 802.11a -77 dBm @ 48 Mb/s, 802.11a -76 dBm @ 54 Mb/s |
Характеристики | |
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.401 - 2.4835, 5.725 - 5.875 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af |
Брой канали | 13 |
MIMO | Да |
Система за поддържане качеството на услугите (QoS) | Да |
Предавателна мощност | 28 |
Чувствителност на ресивъра | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s, 802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s, 802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s, 802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s, 802.11g -94 dBm @ 6 Mb/s, 802.11g -93 dBm @ 9 Mb/s, 802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s, 802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s, 802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s, 802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s, 802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s, 802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s, 802.11a -92 dBm @ 6 Mb/s, 802.11a -91 dBm @ 9 Mb/s, 802.11a -89 dBm @ 12 Mb/s, 802.11a -87 dBm @ 18 Mb/s, 802.11a -85 dBm @ 24 Mb/s, 802.11a -81 dBm @ 36 Mb/s, 802.11a -77 dBm @ 48 Mb/s, 802.11a -76 dBm @ 54 Mb/s |
Чувствителност на приемника | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s, 802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s, 802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s, 802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s, 802.11g -94 dBm @ 6 Mb/s, 802.11g -93 dBm @ 9 Mb/s, 802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s, 802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s, 802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s, 802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s, 802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s, 802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s, 802.11a -92 dBm @ 6 Mb/s, 802.11a -91 dBm @ 9 Mb/s, 802.11a -89 dBm @ 12 Mb/s, 802.11a -87 dBm @ 18 Mb/s, 802.11a -85 dBm @ 24 Mb/s, 802.11a -81 dBm @ 36 Mb/s, 802.11a -77 dBm @ 48 Mb/s, 802.11a -76 dBm @ 54 Mb/s |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,WPA,WPA-AES,WPA2 |
Филтрация по MAC-адрес | Да |
Поддръжка на VPN (частни вирутални мрежи) | IPsec, L2TP |
Сигурност | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,WPA,WPA-AES,WPA2 |
Филтрация по MAC-адрес | Да |
Поддръжка на VPN (частни вирутални мрежи) | IPsec, L2TP |
Характеристики за управление | |
Web управление | Не |
Уеб базирано управление | Не |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Енергийна консумация и управление | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Входно напрежение | 110 - 277 |
Входна честота | 50/60 |
Изходно напрежение | 12 |
Мощност | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Входно напрежение | 110 - 277 |
Входна честота | 50/60 |
Изходно напрежение | 12 |
Design | |
Поставяне | Таван, Стена |
Цвят на продукта | Бяла |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Дизайн | |
Поставяне | Таван, Стена |
Цвят на продукта | Бяла |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Антена | |
Характеристики на антената | Подвижна антена |
Number of connectors | 6 |
Брой конектори | 6 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | -40 - 55 |
Температура за съхранение | -50 - 85 |
Условия на работа | |
Работна температура | -40 - 55 |
Температура за съхранение | -50 - 85 |
Тегло и размери | |
Ширина | 312 |
Дълбочина | 229 |
Височина | 142 |
Тегло | 6,4 |