AIR-CAP1602I-Z-K9
Име на продукта: 802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Int Ant, Z Reg Domain
EAN:
0882658516245
-60%
1 122,09 лв без ДДС
446,96 лв
без ДДС
536,35 лв
с ДДС
Не е наличен
Описание
Прочети повече 802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Int Ant, Z Reg Domain
Спецификация
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Максимална скорост на трансфер на данни при безжичен LAN | 300 |
Максимална скорост на трансфер на данни при Wi-Fi | 300 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.412 - 2.462 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7, 5.745 - 5.825 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Брой канали | 32 |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Флаш памет | 32 |
Оперативна памет | 256 |
Вътрешна памет | 256 |
Характеристики | |
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Максимална скорост на трансфер на данни при безжичен LAN | 300 |
Максимална скорост на трансфер на данни при Wi-Fi | 300 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.412 - 2.462 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7, 5.745 - 5.825 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Брой канали | 32 |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
Сигурност | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Енергийна консумация и управление | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Входно напрежение | 44 - 57 |
Мощност | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Входно напрежение | 44 - 57 |
Design | |
Поставяне | Таван, Стена |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 \nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1 |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Дизайн | |
Поставяне | Таван, Стена |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1\nCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 \nUL 2043\nIEC 60950-1\nEN 60950-1 |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Антена | |
Характеристики на антената | Вградена антена |
Усилваща способност на антената (макс) | 4 dBi |
Производителност | |
Флаш памет | 32 |
Оперативна памет | 256 |
Вътрешна памет | 256 |
Устойчивост на външната среда | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Условия на работа | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Тегло и размери | |
Ширина | 221 |
Дълбочина | 47 |
Височина | 221 |
Тегло | 860 |