Продуктът не е наличен
AIR-CAP1702I-E-K9
Име на продукта: 802.11ac CAP; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain
EAN:
882658762918
Продуктът е заменен от:
AIR-AP1832I-E-K9
Име на продукта: 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain
EAN:
882658857256

-60%
1 159,17 лв без ДДС
463,15 лв
без ДДС
555,78 лв
с ДДС
Наличност:
50+ броя на склад
Описание
Прочети повече 802.11ac CAP; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Domain
Спецификация
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Максимална скорост на трансфер на данни (5 GHz) | 867 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.4, 5 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x |
Брой канали | 24 |
Пропусквателна способнст на канал | 80 |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Предавателна мощност | 22 |
Чувствителност на ресивъра | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-99 dBm @ 2 Mbps\n-93 dBm @ 5.5 Mbps\n-90 dBm @ 11 Mbps \n\n802.11g (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps \n\n802.11a (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11ac (non HT80)\n-86 dBm @ 6 Mbps\n-74 dBm @ 54 Mbps |
Чувствителност на приемника | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-99 dBm @ 2 Mbps\n-93 dBm @ 5.5 Mbps\n-90 dBm @ 11 Mbps \n\n802.11g (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps \n\n802.11a (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11ac (non HT80)\n-86 dBm @ 6 Mbps\n-74 dBm @ 54 Mbps |
Флаш памет | 64 |
Оперативна памет | 512 |
Вътрешна памет | 512 |
Характеристики | |
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Максимална скорост на трансфер на данни (5 GHz) | 867 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.4, 5 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x |
Брой канали | 24 |
Пропусквателна способнст на канал | 80 |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Предавателна мощност | 22 |
Чувствителност на ресивъра | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-99 dBm @ 2 Mbps\n-93 dBm @ 5.5 Mbps\n-90 dBm @ 11 Mbps \n\n802.11g (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps \n\n802.11a (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11ac (non HT80)\n-86 dBm @ 6 Mbps\n-74 dBm @ 54 Mbps |
Чувствителност на приемника | 802.11b (CCK)\n-101 dBm @ 1 Mbps\n-99 dBm @ 2 Mbps\n-93 dBm @ 5.5 Mbps\n-90 dBm @ 11 Mbps \n\n802.11g (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps \n\n802.11a (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-92 dBm @ 9 Mbps\n-92 dBm @ 12 Mbps\n-91 dBm @ 18 Mbps\n-88 dBm @ 24 Mbps\n-85 dBm @ 36 Mbps\n-80 dBm @ 48 Mbps\n-79 dBm @ 54 Mbps\n\n802.11ac (non HT80)\n-86 dBm @ 6 Mbps\n-74 dBm @ 54 Mbps |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
Сигурност | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
Характеристики за управление | |
Web управление | Не |
Уеб базирано управление | Не |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 3 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Вход за постоянен ток (DC-in) | Да |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 3 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Вход за постоянен ток (DC-in) | Да |
Енергийна консумация и управление | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Входно напрежение | 100 - 240 |
Входна честота | 50 - 60 |
Консумирана мощност | 15 |
Консумация на енергия (стандартно) | 15 |
Мощност | |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Входно напрежение | 100 - 240 |
Входна честота | 50 - 60 |
Консумирана мощност | 15 |
Консумация на енергия (стандартно) | 15 |
Design | |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, RSS-210, FCC, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1 & -17, EN 60601-1-2 EMC |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Дизайн | |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, RSS-210, FCC, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1 & -17, EN 60601-1-2 EMC |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Антена | |
Тип посока на антената | Omni-посока |
Характеристики на антената | Вградена антена |
Antennas quantity | 2 |
Брой антени | 2 |
Усилваща способност на антената (макс) | 4 dBi |
Производителност | |
Флаш памет | 64 |
Оперативна памет | 512 |
Вътрешна памет | 512 |
Устойчивост на външната среда | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Условия на работа | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Тегло и размери | |
Ширина | 221 |
Дълбочина | 221 |
Височина | 51 |
Тегло | 1 |