AIR-CAP3502ISK9-RF
Име на продукта: CISCO Refresh AIR-CAP3502ISK9-RF
EAN:
-
Описание
Прочети повече CISCO Refresh AIR-CAP3502ISK9-RF
Спецификация
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.745 - 5.825 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Брой канали | 13 |
MIMO | Да |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Предавателна мощност | 23 |
Чувствителност на ресивъра | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s\n802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s\n802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s\n802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 6 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 9 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s\n802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s\n802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s\n802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s\n802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s\n802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s |
Чувствителност на приемника | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s\n802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s\n802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s\n802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 6 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 9 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s\n802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s\n802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s\n802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s\n802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s\n802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s |
Флаш памет | 32 |
Оперативна памет | 128 |
Вътрешна памет | 128 |
Характеристики | |
2.4 GHz | Да |
5 GHz | Да |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 1000 |
Максимална скорост на предаване на данни | 1000 |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Честотна лента | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.745 - 5.825 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Брой канали | 13 |
MIMO | Да |
Wi-Fi мултимедия (WMM)/(WME) | Да |
Предавателна мощност | 23 |
Чувствителност на ресивъра | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s\n802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s\n802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s\n802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 6 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 9 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s\n802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s\n802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s\n802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s\n802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s\n802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s |
Чувствителност на приемника | 802.11b -101 dBm @ 1 Mb/s\n802.11b -98 dBm @ 2 Mb/s\n802.11b -92 dBm @ 5.5 Mb/s\n802.11b -89 dBm @ 11 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 6 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 9 Mb/s\n802.11g -92 dBm @ 12 Mb/s\n802.11g -90 dBm @ 18 Mb/s\n802.11g -86 dBm @ 24 Mb/s\n802.11g -84 dBm @ 36 Mb/s\n802.11g -79 dBm @ 48 Mb/s\n802.11g -78 dBm @ 54 Mb/s |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
Сигурност | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,TKIP,WPA,WPA2 |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Енергийна консумация и управление | |
Входно напрежение | 100 - 240 |
Входна честота | 50/60 |
Консумирана мощност | 12,95 |
Консумация на енергия (стандартно) | 12,95 |
Мощност | |
Входно напрежение | 100 - 240 |
Входна честота | 50/60 |
Консумирана мощност | 12,95 |
Консумация на енергия (стандартно) | 12,95 |
Design | |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | FCC, RSS, EN, ARIB-STD, EMI, ICES, VCCI |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Дизайн | |
Цвят на продукта | Бяла |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Сертификати | FCC, RSS, EN, ARIB-STD, EMI, ICES, VCCI |
Вътрешен | Не |
Вътрешна | Не |
Антена | |
Характеристики на антената | Вградена антена |
Antennas quantity | 2 |
Брой антени | 2 |
Усилваща способност на антената (макс) | 4 dBi |
Производителност | |
Флаш памет | 32 |
Оперативна памет | 128 |
Вътрешна памет | 128 |
Устойчивост на външната среда | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -30 - 85 |
Условия на работа | |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -30 - 85 |
Тегло и размери | |
Ширина | 221 |
Дълбочина | 221 |
Височина | 47 |
Тегло | 1,04 |