ASA5506W-E-K9
Име на продукта: ASA 5506-X with FirePOWER services, WiFi, 8GE, AC, 3DES/AES
EAN:
882658791918
-60%
2 163,67 лв без ДДС
864,50 лв
без ДДС
1 037,40 лв
с ДДС
Не е наличен
Описание
Прочети повече ASA 5506-X with FirePOWER services, WiFi, 8GE, AC, 3DES/AES
Спецификация
Пренос на данни | |
Максимална мрежова скорост на трансфер на данни | 750 |
Максимална скорост на предаване на данни | 750 |
Пропусквателна способност на защитната стена | 125 |
IPS/IDS throughput | 90 |
IPS / IDS пропускателна способност | 90 |
Mobile VPN IPSec | 50 |
Мобилна VPN IPSec | 50 |
Maximum firewall connections | 50000 |
Максимални връзки на защитната стена | 50000 |
Maximum firewall connections per second | 5000 |
Максимални връзки на защитната стена в секунда | 5000 |
Топло отвеждане | 103 |
Топлоотвеждане | 103 |
Antennas quantity | 1 |
Брой антени | 1 |
Сертификати | - 47 CFR \n- CISPR22\n- CNS13438\n- EN 300 386 \n- EN 55022\n- EN61000-3-2\n- EN61000-3-3\n- ICES-003 Issue 5\n- QCVN 54\n- TCVN 7189\n- VCCI\n- CISPR24\n- EN 300 386 \n- EN301 489-1 \n- EN301 489-17 \n- EN301 489-24 \n- EN301 489-4\n- EN301 489-7 \n- EN55024\n- QCVN 18\n- TCVN 7317 |
Производителност | |
Топло отвеждане | 103 |
Топлоотвеждане | 103 |
Antennas quantity | 1 |
Брой антени | 1 |
Сертификати | - 47 CFR \n- CISPR22\n- CNS13438\n- EN 300 386 \n- EN 55022\n- EN61000-3-2\n- EN61000-3-3\n- ICES-003 Issue 5\n- QCVN 54\n- TCVN 7189\n- VCCI\n- CISPR24\n- EN 300 386 \n- EN301 489-1 \n- EN301 489-17 \n- EN301 489-24 \n- EN301 489-4\n- EN301 489-7 \n- EN55024\n- QCVN 18\n- TCVN 7317 |
Мрежови възможности | |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Максимална скорост на трансфер на данни при безжичен LAN | 54 |
Максимална скорост на трансфер на данни при Wi-Fi | 54 |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Number of VLANs | 30 |
Брой VLAN | 30 |
Характеристики за управление | |
Светодиодни индикации | Да |
LED индикатори | Да |
Интерфейс | |
Технология на свързване | Жична и безжична |
Брой медни порта за Gigabit Еthernet | 1 |
Брой на (медни) портове за бърз етернет | 8 |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 9 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Портове и Интерфейси | |
Технология на свързване | Жична и безжична |
Брой медни порта за Gigabit Еthernet | 1 |
Брой на (медни) портове за бърз етернет | 8 |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 9 |
WAN порт | Ethernet (RJ-45) |
Памет | |
Оперативна памет | 4000 |
Вътрешна памет | 4000 |
Тип на носител за съхранение | SSD |
Storage drive interface | mSATA |
Интерфейс на устройство за съхранение | mSATA |
Флаш памет | 8000 |
Капацитет на Solid State Disk | 50 |
Капацитет на SSD | 50 |
Медия за запис на данни | |
Тип на носител за съхранение | SSD |
Storage drive interface | mSATA |
Интерфейс на устройство за съхранение | mSATA |
Флаш памет | 8000 |
Капацитет на Solid State Disk | 50 |
Капацитет на SSD | 50 |
Енергийна консумация и управление | |
AC input voltage | 90-240 |
AC входно напрежение | 90-240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Мощност | |
AC input voltage | 90-240 |
AC входно напрежение | 90-240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -25 - 70 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Относителна влажност при съхранение | 10 - 90 |
Относителна влажност за съхранение | 10 - 90 |
Нормална височина за работа | 0 - 3048 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Условия на работа | |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | -25 - 70 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 90 |
Относителна влажност при съхранение | 10 - 90 |
Относителна влажност за съхранение | 10 - 90 |
Нормална височина за работа | 0 - 3048 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4572 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4572 |
Тегло и размери | |
Размери (ШхДхВ) | 234,4 x 43,7 x 200 |
Тегло | 1,82 |