C819GW-LTE-GA-EK9
Име на продукта: C819 M2M 4G LTE for Global, 800/900/1800/2100/2600 MHz,HSPA+
EAN:
0882658823527
-60%
4 682,92 лв без ДДС
1 871,76 лв
без ДДС
2 246,11 лв
с ДДС
Не е наличен
Описание
Прочети повече C819 M2M 4G LTE for Global, 800/900/1800/2100/2600 MHz,HSPA+
Спецификация
Етернет WAN | Да |
DSL WAN | Не |
Слот за SIM карта | Да |
3G | Да |
4G | Да |
2G стандарти | EDGE,GPRS |
3G стандарти | HSDPA,HSPA+,HSUPA |
GSM bands supported | 850,900,1900,2100 |
Поддържани GSM мрежи | 850,900,1900,2100 |
UMTS bands supported | 850,900,1900,2100 |
Поддържани UMTS бандове | 850,900,1900,2100 |
Поддържани 4G бандове | 800,900,1800,2100,2600 |
Оперативна памет | 512 |
Вътрешна памет | 512 |
Флаш памет | 256 |
Средно време на безаварийна работа | 263000 |
Електромагнитна съвместимост | EN55022/CISPR22, CFR 47, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300-386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1 |
Безопасност | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, 2, EN 60950-1, 2, CB, IEC 60950-1, 2, |
Сертификати | EN55022/CISPR22, CFR 47 Part 15, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300-386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, and EN61000-6-1\nEN55024/CISPR24, (EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11), and EN300-386 |
WAN връзка | |
Етернет WAN | Да |
DSL WAN | Не |
Слот за SIM карта | Да |
Wireless LAN характеристики | |
Wi-Fi група | Двубандов (2,4 GHz / 5 GHz) |
Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Скорост на пренос на данни през WLAN (макс.) | 100 |
Wi-Fi стандарти | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Мрежови възможности | |
Ethernet LAN връзка | Да |
Ethernet LAN | Да |
Тип интерфейс на Ethernet LAN | Гигабитов етернет |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Кабел технологии | 10/100/1000Base-T(X) |
Тип кабел | 10/100/1000Base-T(X) |
Мрежов стандарт | IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q |
Мрежови стандарти | IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q |
Поддръжка на VPN (частни вирутални мрежи) | DMVPN |
Мобилни мрежи | |
3G | Да |
4G | Да |
2G стандарти | EDGE,GPRS |
3G стандарти | HSDPA,HSPA+,HSUPA |
GSM bands supported | 850,900,1900,2100 |
Поддържани GSM мрежи | 850,900,1900,2100 |
UMTS bands supported | 850,900,1900,2100 |
Поддържани UMTS бандове | 850,900,1900,2100 |
Поддържани 4G бандове | 800,900,1800,2100,2600 |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 4 |
Вход за постоянен ток (DC-in) | Да |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 4 |
Вход за постоянен ток (DC-in) | Да |
Характеристики за управление | |
Web управление | Да |
Уеб базирано управление | Да |
Система за поддържане качеството на услугите (QoS) | Да |
Reset бутон | Да |
Бутон за рестартиране | Да |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,AES,DES,SSL/TLS |
Защита със защитна стена | Cisco IOS |
Защитна стена | Cisco IOS |
Филтриране | Да |
IP address filtering | Да |
Филтриране на IP адрес | Да |
Сигурност | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,AES,DES,SSL/TLS |
Защита със защитна стена | Cisco IOS |
Защитна стена | Cisco IOS |
Филтриране | Да |
IP address filtering | Да |
Филтриране на IP адрес | Да |
Протоколи | |
DHCP клиент | Да |
DHCP сървър | Да |
Маршрутизиращ протокол | BGP,EIGRP,HSRP,OSPF |
Протоколи за управление | IGMPv3, SNMPv3, IP SLA, EEM, Telnet, SSH, CLI, RADIUS, TACACS+ |
Поддържани мрежови протоколи | L2TP, DNS |
Design | |
Цвят на продукта | Черен |
Светодиодни индикации | Мощност |
LED индикатори | Мощност |
Ключ за вкл/изкл | Да |
Тип на продукта | Рутер за маса |
Дизайн | |
Цвят на продукта | Черен |
Светодиодни индикации | Мощност |
LED индикатори | Мощност |
Ключ за вкл/изкл | Да |
Тип на продукта | Рутер за маса |
Антена | |
Тип на антената | Външен |
Antennas quantity | 2 |
Брой антени | 2 |
Detachable antenna(s) | Да |
Подвижна антена (и) | Да |
Характеристики | |
Оперативна памет | 512 |
Вътрешна памет | 512 |
Флаш памет | 256 |
Средно време на безаварийна работа | 263000 |
Електромагнитна съвместимост | EN55022/CISPR22, CFR 47, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300-386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1 |
Безопасност | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, 2, EN 60950-1, 2, CB, IEC 60950-1, 2, |
Сертификати | EN55022/CISPR22, CFR 47 Part 15, ICES003, VCCI-V-3, AS/NZS CISPR22, CNS13438, EN300-386, EN61000-3-2, EN61000-3-3, and EN61000-6-1\nEN55024/CISPR24, (EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11), and EN300-386 |
Енергийна консумация и управление | |
Тип на източник за захранване | Постоянен ток |
AC input voltage | 100 - 264 |
AC входно напрежение | 100 - 264 |
AC input frequency | 50/60 |
AC входна честота | 50/60 |
Изходящ ток | 0,5 |
Консумирана мощност | 25 |
Консумация на енергия (стандартно) | 25 |
Захранване | 26 |
Мощност | |
Тип на източник за захранване | Постоянен ток |
AC input voltage | 100 - 264 |
AC входно напрежение | 100 - 264 |
AC input frequency | 50/60 |
AC входна честота | 50/60 |
Изходящ ток | 0,5 |
Консумирана мощност | 25 |
Консумация на енергия (стандартно) | 25 |
Захранване | 26 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | -15 - 50 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 5 - 85 |
Относителна влажност при съхранение | 0 - 95 |
Относителна влажност за съхранение | 0 - 95 |
Условия на работа | |
Работна температура | -15 - 50 |
Температура за съхранение | -30 - 70 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 5 - 85 |
Относителна влажност при съхранение | 0 - 95 |
Относителна влажност за съхранение | 0 - 95 |
Тегло и размери | |
Ширина | 229 |
Дълбочина | 196 |
Височина | 42 |
Опаковка - данни | |
Включени кабели в комплекта | Постоянен ток |
Ръководство | Да |