C897VA-K9
Име на продукта: Cisco 897 VDSL2/ADSL2+ over POTs and 1GE/SFP Sec Router
EAN:
882658477546
-60%
2 918,78 лв без ДДС
1 161,57 лв
без ДДС
1 393,88 лв
с ДДС
Не е наличен
Описание
Прочети повече Cisco 897 VDSL2/ADSL2+ over POTs and 1GE/SFP Sec Router
Спецификация
Мрежови възможности | |
Ethernet LAN връзка | Да |
Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 |
Кабел технологии | 10/100/1000Base-T(X) |
Мрежов стандарт | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Поддържана ISDN връзка | Да |
3G | Не |
Оперативна памет | 1024 |
Флаш памет | 256 |
Сертификати | CISPR22: 2005, EN300386: V1.3.3: 2005, EN55022: 2006, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995, ICES-003 Issue 4: 2004, KN 22: 2005, VCCI: V-3/2006.04, EN300386: V1.3.3: 2005, EN50082-1: 1992, EN50082-1: 1997, EN55024: 1998, EN61000-6-1: 2001 |
USB version | 2.0 |
Брой потребители | 50 |
Монтаж в сървърен шкаф | Да |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 8 |
Характеристики за управление | |
Web управление | Да |
Система за поддържане качеството на услугите (QoS) | Да |
Охрана | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,3DES,802.1x RADIUS,DES,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Филтрация по MAC-адрес | Да |
Network address translation (NAT) | Да |
Протоколи | |
DHCP клиент | Да |
DHCP сървър | Да |
Маршрутизиращ протокол | BGP,EIGRP,HSRP,OSPF,RIP-1,RIP-2 |
Протоколи за управление | IGMPv3, SSH, HTTP |
Поддържани мрежови протоколи | IPv4, IPv6, FTP, GRE, MGRE, L2TP, L2TPv3, DNS, PfR, MHSRP |
Design | |
Цвят на продукта | Черен |
Светодиодни индикации | Да |
Енергийна консумация и управление | |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Консумирана мощност | 60 |
Захранване по Ethernet (PoE) | Да |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 - 40 |
Температура за съхранение | 0 - 65 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 85 |
Относителна влажност при съхранение | 5 - 95 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Тегло и размери | |
Ширина | 322,8 |
Дълбочина | 248,4 |
Височина | 46,2 |