CTL-6100WLE-N
Име на продукта: Wacom Intuos M Bluetooth Pistachio
EAN:
4949268621465
355,53 лв
без ДДС
426,64 лв
с ДДС
Наличност:
9 С поръчка
Доставка:
нормална доставка:
сряда, 3 февруари 2021 г.
Бърза доставка:
сряда, 3 февруари 2021 г.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт
Изчисли
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат
Описание
Спецификация
Таблет | |
Резолюция | 2540 |
Working area | 216 x 135 |
Работна зона | 216 x 135 |
Device interface | USB/Bluetooth |
Интерфейс на устройството | USB/Bluetooth |
![]() |
7 |
Tablet input type | Pen |
Тип входящи устройства | Pen |
Технология на свързване | Wired & Wireless |
Number of programmable keys | 4 |
Брой програмируеми клавиши | 4 |
Химикал | |
Включена писалка в комплекта | Да |
Включена писалка | Да |
Wireless pen | Да |
Безжична писалка | Да |
![]() |
4096 |
Прецизност на писалката | 0.25 |
Battery free pen | Да |
Писалка без батерии | Да |
Гумени дръжки | Да |
Report rate (pen) | 133 |
Честота на отчитане (писалка) | 133 |
Pen number of buttons | 2 |
Брой бутони на писалката | 2 |
Писалка | |
Включена писалка в комплекта | Да |
Включена писалка | Да |
Wireless pen | Да |
Безжична писалка | Да |
![]() |
4096 |
Прецизност на писалката | 0.25 |
Battery free pen | Да |
Писалка без батерии | Да |
Гумени дръжки | Да |
Report rate (pen) | 133 |
Честота на отчитане (писалка) | 133 |
Pen number of buttons | 2 |
Брой бутони на писалката | 2 |
Дисплей | |
Диагонал | 25.4 |
Интерфейс | |
Bluetooth версия | 4.2 |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
Портове и Интерфейси | |
Bluetooth версия | 4.2 |
Брой USB 2.0 порта | 1 |
Цвят на продукта | Black,Green |
Сертификати | CE |
Светодиодни индикации | Power |
LED индикатори | Power |
Integrated pen storage cavity | Да |
Вграден отвор за съхранение на писалката | Да |
Tool ID | Да |
Инструмент ID (Tool ID) | Да |
Характеристики | |
Цвят на продукта | Black,Green |
Сертификати | CE |
Системни изисквания | |
Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Поддържани Windows операционни системи | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Съвместимост с Mac | Да |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Поддържани операционни системи на Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Необходимост от USB порт | Да |
Необходим е USB порт | Да |
Енергийна консумация и управление | |
Захранване през USB порт | Да |
Брой поддържани батерии | 1 |
Тип батерия | Built-in battery |
Зарядна батерия | Да |
Акумулаторна батерия | Да |
Технология на батерията | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Живот на батерията | 15 |
Максимален живот на батерията | 15 |
Мощност | |
Захранване през USB порт | Да |
Брой поддържани батерии | 1 |
Тип батерия | Built-in battery |
Зарядна батерия | Да |
Акумулаторна батерия | Да |
Технология на батерията | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Живот на батерията | 15 |
Максимален живот на батерията | 15 |
Тегло и размери | |
Дълбочина | 8.8 |
Tablet weight | 410 |
Тегло на таблета | 410 |
Тегло на писалката | 11.2 |
Опаковка - данни | |
Тип на опаковката | Box |
Съдържание на опаковката | |
Включени кабели в комплекта | Micro-USB |
Включени батерии | Да |
Зарядно за батерии | Да |
Включено зарядно за батерии | Да |
Pen holder | Да |
Поставка за химикалки | Да |
Number of pen tips | 3 |
Брой накрайници за писалка | 3 |
Приложен софтуер | Corel Painter Essentials 6\nCorel Aftershot 3\nClip Studio Paint Pro |
Ръководство за лесен бърз страт | Да |
Ръководство за бързо стартиране | Да |
Ръководство | Да |
Mouse | |
Включена мишка | Не |
Мишка | |
Включена мишка | Не |
Друга техническа информация | |
Интерфейс | Bluetooth |
Техническа информация | |
Интерфейс | Bluetooth |
Други характеристики | |
Светодиодни индикации | Power |
LED индикатори | Power |
Integrated pen storage cavity | Да |
Вграден отвор за съхранение на писалката | Да |
Tool ID | Да |
Инструмент ID (Tool ID) | Да |