GV-EBD4700
Име на продукта: GeoVision 4MP H.265 Low Lux WDR Pro IR Eyeball Dome IP Camera
EAN:
4712896445341
Продуктът не е наличен
Описание
Прочети повече GeoVision 4MP H.265 Low Lux WDR Pro IR Eyeball Dome IP Camera
Спецификация
Тип | IP защитна камера |
Възможни разположения | На открито |
Технология на свързване | Жичен |
Wide Dynamic Range (WDR) | Да |
Широк динамичен диапазон (WDR) | Да |
Day/night mode | Да |
Режим ден / нощ | Да |
Number of languages | 11 |
Брой езици | 11 |
Поддържани езици | Чешки език, Немски език, Английски език, Испански език, Френски език, Унгарски език, Италиански език, Японски език, Полски език, Португалски език, Руски език |
RoHS compliance | Да |
RoHS съответствие | Да |
Сертификати | CE,FCC,RoHS,UL |
Нощно виждане | Да |
Night vision distance | 30 |
Разстояние за нощно виждане | 30 |
Тип индикатор | IR |
Тип LED | IR |
Number of illumination LEDs | 1 |
Брой LED светодиоди | 1 |
Производителност | |
Тип | IP защитна камера |
Възможни разположения | На открито |
Технология на свързване | Жичен |
Wide Dynamic Range (WDR) | Да |
Широк динамичен диапазон (WDR) | Да |
Day/night mode | Да |
Режим ден / нощ | Да |
Number of languages | 11 |
Брой езици | 11 |
Поддържани езици | Чешки език, Немски език, Английски език, Испански език, Френски език, Унгарски език, Италиански език, Японски език, Полски език, Португалски език, Руски език |
RoHS compliance | Да |
RoHS съответствие | Да |
Сертификати | CE,FCC,RoHS,UL |
Design | |
Форм фактор | Кубе |
Типоразмер | Кубе |
Mounting type | Таван/стена |
Тип монтаж | Таван/стена |
Цвят на продукта | Сив |
International Protection (IP) code | IP67 |
Код на Международна защита (МЗ) | IP67 |
Дизайн | |
Форм фактор | Кубе |
Типоразмер | Кубе |
Mounting type | Таван/стена |
Тип монтаж | Таван/стена |
Цвят на продукта | Сив |
International Protection (IP) code | IP67 |
Код на Международна защита (МЗ) | IP67 |
Фото- и видеокамера | |
Хоризонтално управление на камерата | Не |
Контрол на наклона на камерата | Не |
Минимална осветеност | 0,05 |
Field of view (FOV) angle | 100 |
Ъгъл на зрителното поле (FOV) | 100 |
Развъртане | 360 |
Ъгъл на въртене | 360 |
Ъгъл на наклон | 0 - 77 |
Диапазон на ъгъла на наклон | 0 - 77 |
Диапазон на панорамиране | 0 - 360 |
Баланс на бялото | Автоматичен, Ръчен |
Тип на затвора на камерата | Електронен |
Скорост на затвора | 1/6 |
Регулиране скоростта на затвора | Автоматично/Ръчно |
Фото и видеокамера | |
Хоризонтално управление на камерата | Не |
Контрол на наклона на камерата | Не |
Минимална осветеност | 0,05 |
Field of view (FOV) angle | 100 |
Ъгъл на зрителното поле (FOV) | 100 |
Развъртане | 360 |
Ъгъл на въртене | 360 |
Ъгъл на наклон | 0 - 77 |
Диапазон на ъгъла на наклон | 0 - 77 |
Диапазон на панорамиране | 0 - 360 |
Баланс на бялото | Автоматичен, Ръчен |
Тип на затвора на камерата | Електронен |
Скорост на затвора | 1/6 |
Регулиране скоростта на затвора | Автоматично/Ръчно |
Сензор | |
Брой сензори | 1 |
Размер на оптичния сензор | 25,4 / 3 |
Прогресивно сканиране | Да |
Тип сензор | CMOS |
Брой ефективни пиксели (H x V) | 2592 x 1520 |
Сензор за изображения | |
Брой сензори | 1 |
Размер на оптичния сензор | 25,4 / 3 |
Прогресивно сканиране | Да |
Тип сензор | CMOS |
Брой ефективни пиксели (H x V) | 2592 x 1520 |
Оптика | |
Zoom възможност | Не |
Възможност за приближение | Не |
Брой лещи | 1 |
Фиксиран фокус | Да |
Максимална апертура | 1,8 |
Максимална апертура | 1,8 |
Максимален номер на блендата | 1,8 |
Максимален номер на блендата | 1,8 |
Фиксирано фокусно разстояние | 2,8 |
Система на обектива | |
Zoom възможност | Не |
Възможност за приближение | Не |
Брой лещи | 1 |
Фиксиран фокус | Да |
Максимална апертура | 1,8 |
Максимална апертура | 1,8 |
Максимален номер на блендата | 1,8 |
Максимален номер на блендата | 1,8 |
Фиксирано фокусно разстояние | 2,8 |
Нощно виждане | |
Нощно виждане | Да |
Night vision distance | 30 |
Разстояние за нощно виждане | 30 |
Тип индикатор | IR |
Тип LED | IR |
Number of illumination LEDs | 1 |
Брой LED светодиоди | 1 |
Видео | |
Максимална резолюция | 2592 x 1520 |
Total megapixels | 4 |
Общо мегапиксела | 4 |
Формати на компресиране | H.264,H.265,M-JPEG |
Поддържани видео формати | H.264,H.265,M-JPEG |
Видео компресирани формати | H.264,H.265,M-JPEG |
Поддържани графични резолюции | 352 x 288,720 x 576,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1520,2560 x 1440,2592 x 1520 |
Скорост на предаване на кадри | 30 |
Честота на кадрите | 30 |
Аудио | |
Cъотношение сигнал/шум (SNR) | 55 |
Мрежови възможности | |
Ethernet LAN връзка | Да |
Ethernet LAN | Да |
Ethernet interface type | Fast Ethernet |
Ethernet interface type | Fast Ethernet |
Тип на Ethernet интерфейса | Fast Ethernet |
Тип на Ethernet интерфейса | Fast Ethernet |
Поддържани мрежови протоколи | DHCP,DynDNS,FTP,HTTP,HTTPS,IPv4,ICMP,L2TP,NTP,PPPoE,RTP,RTSP,SMTP,SIP,TCP/IP,UDP,ONVIF(ProfileS) |
Wi-Fi | Не |
Bluetooth | Не |
Медия за запис на данни | |
Built-in hard drive | Не |
Вграден твърд диск | Не |
Памет | |
Built-in hard drive | Не |
Вграден твърд диск | Не |
Интерфейс | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Портове и Интерфейси | |
Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
Характеристики за управление | |
Уеб браузър | Да |
Енергийна консумация и управление | |
Тип на източник за захранване | Постоянен ток |
Power consumption (max) | 5,5 |
Консумация на енергия (макс.) | 5,5 |
DC output voltage | 12 |
DC изходно напрежение | 12 |
DC output current | 1,25 |
DC изходен ток | 1,25 |
Мощност | |
Тип на източник за захранване | Постоянен ток |
Power consumption (max) | 5,5 |
Консумация на енергия (макс.) | 5,5 |
DC output voltage | 12 |
DC изходно напрежение | 12 |
DC output current | 1,25 |
DC изходен ток | 1,25 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | -35 - 60 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 0 - 95 |
Условия на работа | |
Работна температура | -35 - 60 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 0 - 95 |
Тегло и размери | |
Височина | 94 |
Диаметър | 12,6 |
Тегло | 450 |
Съдържание на опаковката | |
Number of cameras | 1 |
Брой камери | 1 |
Mounting kit | Да |
Монтажен комплект | Да |
Включени винтове | Да |