Cisco Meraki MS130-12X Управляем комутатор L2 с поддръжка на PoE, 1U, алуминий
> Управляем: Да, чрез GUI, слой 2
> Портове: 8 x 1G Rj45 + 4 x 2.5G Rj45 + 2 x 10G SFP+
> 802.1Q Vlan Tagging: Да
> Монтаж: На бюро
> Захранване: Външно
> Пропускателна способност: 76 Gbps
> PoE: 240W (макс 30W на порт)
> ACL: Да
> Вентилатори (FAN): Вградени
> Размери: 4.4 x 23 x 23 см
> Тегло: 1.06 кг
Списък с предлаганите заместители на продукта:
Recommended accessories:
Идеални решения за вашия бизнес
Експресна доставка на оборудване в цял свят
Гарантирана подкрепа за изпълнението
Клиентът на първо място
Описание
ОТКРИЙТЕ РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ CISCO MERAKI MS130!
Превключвателите Cisco Meraki MS130 са съвременно решение за достъп на слой 2, което отлично се справя в офиси и кампуси. Серията MS130 предлага широк избор от модели, за да отговори на разнообразните нужди от внедряване, осигурявайки гъвкавост и ефективност. С различни модели, които предлагат до 740W мощност и множество плътности на портовете, включително uplink SFP+, линията MS130 е напълно подготвена да поддържа бъдещи внедрения на безжична инфраструктура в различни среди. Това позволява лесно адаптиране към нарастващите технологични изисквания на всяко работно място.
СЪЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНА МРЕЖА С ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ MERAKI
Meraki cloud-first превключването е иновационно решение, което позволява гъвкаво и безопасно мащабиране на мрежата по начин, който преди е бил недостъпен. С функцията за нулево докосване при въвеждане и лесна инсталация plug-and-play, дори без специализиран IT екип, можете бързо да стартирате нови устройства. Централната платформа за управление в облака предлага ненадмината видимост на цялата мрежа и напреднало разпознаване на приложения, което позволява лесно наблюдение и решаване на проблеми от всяко място. Освен това, редовните актуализации на софтуера и одитируемите логове осигуряват, че вашата мрежа винаги остава актуална и безопасна, с допълнителни слоеве защита, адаптирани към намеренията на потребителите, устройствата и приложенията.
РЕВОЛЮЦИОННА СВЪРЗАНОСТ В ОБЛАКА С ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Иновативната технология на превключвателите създава основа за безопасна и гладка свързаност, осигурявайки изключителни потребителски преживявания. С наличието на опции SFP/SFP+ до 2,5 GbE и PoE+, предлагането включва модели с 8, 12, 24 или 48 порта, което позволява гъвкаво адаптиране на мрежата към нарастващите нужди. Централното управление на мрежата позволява лесно мащабиране и адаптация, елиминирайки ненужното натоварване, като същевременно увеличава пропускателната способност. Изборът на облачен модел на мрежата е стъпка към съвременни решения, които трансформират начина, по който организациите управляват своята IT инфраструктура.
СЪВРЕМЕННА ПЛАТФОРМА CISCO MERAKI DASHBOARD
Cisco Meraki MS130 е съвременен превключвател, който съчетава напреднали функции за управление с интуитивен интерфейс. С платформата Cisco Meraki Dashboard, потребителите получават пълен контрол над мрежата, като могат да използват инструменти за дистанционно улавяне на пакети и автоматични актуализации на софтуера. Тези превключватели поддържат протоколи SNMP и Syslog, което позволява тяхната лесна интеграция с съществуващите системи за наблюдение. Те поддържат както IPv4, така и IPv6, а също така предлагат напреднали функции за сигурност, като 802.1X удостоверяване и DHCP Snooping. Освен това, благодарение на поддръжката за PoE 802.3bt, те могат да предоставят до 30W енергия на порт, което ги прави идеално решение за разнообразни мрежови приложения.
| Сравнение на комутаторите MS130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модел | MS130-8 | MS130-8P | MS130-8P-I | MS130-8X | MS130-12X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Портове 1Gbe RJ45 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Портове mGbe RJ45 | - | - | - | 2 x 2.5G | 4 x 2.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Портове 1Gbe SFP | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Портове 10GbE SFP+ | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип PoE | - | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет PoE на порт | - | 30W | 30W | 30W | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет PoE на комутатор | - | 120W | 120W | 120W | 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход за захранване | 12VDC, 2.5A | 54VDC, 2.78A | 100-240V~, 2.8A-1.2A, 50-60Hz | 54VDC, 2.78A | 54VDC, 5.56A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консумация на енергия (без натоварване/макс) | 8W/8W | 8W/128W | 8W/128W | 16W/136W | 19W/260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускна способност на комутация | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 62 Gbps | 76 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захранване | Външно | Външно | Вътрешно | Външно | Външно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилация | Без вентилатор | Без вентилатор | Без вентилатор | Постоянен вътрешен | Постоянен вътрешен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтиране | Стойка + Монтаж на стена | Стойка + Монтаж на стена | Стойка + Монтаж на стена | Стойка + Монтаж на стена | Стойка + Монтаж на стена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размери (височина x ширина x дълбочина) | 1.1 x 8.74 x 6" (2.8 x 22.2 x 15см) | 1.1 x 8.74 x 6" (2.8 x 22.2 x 15см) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23см) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23см) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло | 1.94 lb (0.88 кг) | 1.94 lb (0.88 кг) | 2.86 lb (1.3 кг) | 2.12 lb (0.96 кг) | 2.34 lb (1.06 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматични актуализации
Управление от облака
Поддръжка на Cisco
Мониторинг в реално време
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт