MVVJ2ZE/A
Име на продукта: Apple MacBook Pro 16'' 2.6GHz (i7)/16GB/512GB SSD/Radeon Pro 5300M 4GB (space grey) QWERTY Keyboard
EAN:
190199368507
4 244,11 лв
без ДДС
5 092,93 лв
с ДДС
Наличност:
21-30 С поръчка
Доставка:
нормална доставка:
сряда, 10 февруари 2021 г.
Бърза доставка:
сряда, 10 февруари 2021 г.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт
Изчисли
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат
Описание
Прочети повече Apple MacBook Pro 16'' 2.6GHz (i7)/16GB/512GB SSD/Radeon Pro 5300M 4GB (space grey) QWERTY Keyboard
Спецификация
Design | |
Тип на продукта | Notebook |
Цвят на продукта | Grey |
Форм фактор | Clamshell |
Типоразмер | Clamshell |
Материал на държача | Aluminium |
Материал на държача | Aluminium |
Дизайн | |
Тип на продукта | Notebook |
Цвят на продукта | Grey |
Форм фактор | Clamshell |
Типоразмер | Clamshell |
Материал на държача | Aluminium |
Материал на държача | Aluminium |
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 16 |
Резолюция на дисплея | 3072 x 1920 |
Дисплей чувствителен на допир | Не |
Тъчскрийн | Не |
Тип на матрицата | IPS |
LED backlight | Да |
LED подсветка | Да |
Яркост на дисплея | 500 |
Наситеност на пикселите | 226 |
Maximum refresh rate | 60 |
Максимален процент на опресняване | 60 |
Процесор | |
Производител на процесори | Intel |
Производител на процесора | Intel |
Честота на копроцесора | 2.6 |
Честота на ускорението на процесора | 4.5 |
Семейство на процесора | Intel Core i7-9xxx |
Номер на процесора на ядрото | 6 |
Процесорни ядра | 6 |
Processor cache | 12 |
Кеш на процесора | 12 |
Тип кеш памет на процесора | L3 |
Памет | |
Оперативна памет | 16 |
Тип оперативна памет | DDR4-SDRAM |
Тип вътрешна памет | DDR4-SDRAM |
Тактова честота на паметта | 2666 |
Максимална поддържана памет | 16 |
Максимална вътрешна памет | 16 |
Пълен капацитет | 512 |
Пълен обем на паметта | 512 |
Носител за съхранение | SSD |
Брой на инсталираните SSD дискове | 1 |
Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
Капацитет на Solid State Disk | 512 |
Капацитет на SSD | 512 |
Тип на оптичното устройство | Не |
Вграден четец на карти | Не |
Медия за запис на данни | |
Пълен капацитет | 512 |
Пълен обем на паметта | 512 |
Носител за съхранение | SSD |
Брой на инсталираните SSD дискове | 1 |
Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
Капацитет на Solid State Disk | 512 |
Капацитет на SSD | 512 |
Тип на оптичното устройство | Не |
Вграден четец на карти | Не |
Graphics | |
Discrete graphics adapter model | AMD Radeon Pro 5300M |
Модел на дискретен графичен адаптер | AMD Radeon Pro 5300M |
On-board graphics adapter | Да |
Вграден графичен адаптер | Да |
Дискретен графичен адаптер | Да |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 |
Модел на вградения графичен адаптер | Intel UHD Graphics 630 |
Памет на дискретния графичен адаптер | 4 |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
Тип дискретна графична памет | GDDR6 |
Графики | |
Discrete graphics adapter model | AMD Radeon Pro 5300M |
Модел на дискретен графичен адаптер | AMD Radeon Pro 5300M |
On-board graphics adapter | Да |
Вграден графичен адаптер | Да |
Дискретен графичен адаптер | Да |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 |
Модел на вградения графичен адаптер | Intel UHD Graphics 630 |
Памет на дискретния графичен адаптер | 4 |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
Тип дискретна графична памет | GDDR6 |
Аудио | |
Брой вградени тонколони | 6 |
Брой вградени говорители | 6 |
Вграден микрофон | Да |
Вграден втори декодер | Dolby Atmos |
Аудио декодери | Dolby Atmos |
Фото- и видеокамера | |
Предна камера | Да |
Формат на сигнала на предната камера | 720p |
Предна камера тип HD | HD |
Фото и видеокамера | |
Предна камера | Да |
Формат на сигнала на предната камера | 720p |
Предна камера тип HD | HD |
Мрежови възможности | |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi стандарти | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth версия | 5.0 |
Интерфейс | |
Брой Thunderbolt 3 портове | 4 |
Изходи за слушалки | 1 |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Тип порт за захранване | USB Type-C |
Портове и Интерфейси | |
Брой Thunderbolt 3 портове | 4 |
Изходи за слушалки | 1 |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Тип порт за захранване | USB Type-C |
Ambient light sensor | Да |
Сензор за осветление | Да |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Включен променливотоков адаптер | Да |
Производителност | |
Ambient light sensor | Да |
Сензор за осветление | Да |
Клавиатура | |
Устройство за управление на курсора | Trackpad |
Цифрова клавиатура | Не |
Подсветка на клавиатурата | Да |
Клавиатура "островен" тип | Да |
Full-size keyboard | Да |
Клавиатура в пълен размер | Да |
Тъч лента | Да |
Cофтуер | |
Включена операционна система | macOS Catalina |
Инсталирана операционна система | macOS Catalina |
Процесор специални функции | |
Intel® Turbo Boost Technology | Да |
Функции на процесора | |
Intel® Turbo Boost Technology | Да |
Battery | |
Технология на батерията | Lithium Polymer (LiPo) |
Battery capacity | 100 |
Мощност на батерията (ват-часа) | 100 |
Живот на батерията | 11 |
Максимален живот на батерията | 11 |
Време в режим на изчакване | 30 |
Батерия/акумулатор | |
Технология на батерията | Lithium Polymer (LiPo) |
Battery capacity | 100 |
Мощност на батерията (ват-часа) | 100 |
Живот на батерията | 11 |
Максимален живот на батерията | 11 |
Време в режим на изчакване | 30 |
Енергийна консумация и управление | |
Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток | 96 |
Честота на адптера за променлив ток | 50 - 60 |
Входящо напрежение на адаптера за променлив ток | 100 - 240 |
Мощност | |
Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток | 96 |
Честота на адптера за променлив ток | 50 - 60 |
Входящо напрежение на адаптера за променлив ток | 100 - 240 |
Охрана | |
Четец на пръстови отпечатаци | Да |
Четец за пръстови отпечатаци | Да |
Сигурност | |
Четец на пръстови отпечатаци | Да |
Четец за пръстови отпечатаци | Да |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 10 - 35 |
Температура за съхранение | -25 - 45 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 0 - 90 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4500 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4500 |
Условия на работа | |
Работна температура | 10 - 35 |
Температура за съхранение | -25 - 45 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 0 - 90 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Нормална височина при съхранение | 0 - 4500 |
Максимална надморска височина за работа | 0 - 4500 |
Сертификати | |
EPEAT compliance | EPEAT Gold |
Съответствие с EPEAT | EPEAT Gold |
Energy Star сертификат | Да |
Сертифициран по Energy Star | Да |
Тегло и размери | |
Ширина | 357.9 |
Дълбочина | 245.9 |
Височина | 16.2 |
Тегло | 2000 |
Съдържание на опаковката | |
Включени кабели в комплекта | USB Type-C |
Други характеристики | |
Включен адаптер за високо напрежение | Да |
Включен променливотоков адаптер | Да |