MYL92FD/A
Име на продукта: Apple iPad 10.2" Wi-Fi 32GB - Space Grey
EAN:
190199807006
664,97 лв
без ДДС
797,96 лв
с ДДС
Наличност:
1 Бърза доставка
Доставка:
нормална доставка:
сряда, 10 февруари 2021 г.
Бърза доставка:
сряда, 10 февруари 2021 г.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт
Изчисли
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат
Описание
Прочети повече Apple iPad 10.2" Wi-Fi 32GB - Space Grey
Спецификация
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 10.2 |
Резолюция на дисплея | 2160 x 1620 |
Display technology | IPS |
Технология на дисплея | IPS |
Яркост на дисплея | 500 |
Наситеност на пикселите | 264 |
Процесор | |
Семейство на процесора | Apple |
Процесор | A12 |
Модел процесор | A12 |
Номер на процесора на ядрото | 4 |
Процесорни ядра | 4 |
Медия за запис на данни | |
Internal storage capacity | 32 |
Вътрешен капацитет за съхраняване | 32 |
Вграден четец на карти | Не |
Поддържани карти за памет | Not supported |
Носител за съхранение | Flash |
Памет | |
Internal storage capacity | 32 |
Вътрешен капацитет за съхраняване | 32 |
Вграден четец на карти | Не |
Поддържани карти за памет | Not supported |
Носител за съхранение | Flash |
Аудио | |
Брой вградени тонколони | 2 |
Брой вградени говорители | 2 |
Number of microphones | 2 |
Брой микрофони | 2 |
Фото- и видеокамера | |
Вид на задната камера | Single camera |
Резолюция на задната камера (цифрова) | 8 |
Номер на блендата за задната камера | 2.4 |
Автофокус | Да |
Стабилизатор на изображението | Да |
Video recording | Да |
Видео записи | Да |
Максимална видео резолюция | 1920 x 1080 |
Video recording modes | 720p,1080p |
Режими за видео записи | 720p,1080p |
Скорост за запис на видео | 120 |
Video stabilizer | Да |
Видео стабилизатор | Да |
Face detection | Да |
Разпознаване на лица | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера (цифрова) | 1.2 |
Номер на блендата на предната камера | 2.4 |
Geotagging | Да |
Геотагинг | Да |
Фото и видеокамера | |
Вид на задната камера | Single camera |
Резолюция на задната камера (цифрова) | 8 |
Номер на блендата за задната камера | 2.4 |
Автофокус | Да |
Стабилизатор на изображението | Да |
Video recording | Да |
Видео записи | Да |
Максимална видео резолюция | 1920 x 1080 |
Video recording modes | 720p,1080p |
Режими за видео записи | 720p,1080p |
Скорост за запис на видео | 120 |
Video stabilizer | Да |
Видео стабилизатор | Да |
Face detection | Да |
Разпознаване на лица | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера (цифрова) | 1.2 |
Номер на блендата на предната камера | 2.4 |
Geotagging | Да |
Геотагинг | Да |
Мрежови възможности | |
Мобилна мрежова връзка | Не |
Bluetooth | Да |
Bluetooth версия | 4.2 |
Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi стандарти | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Да |
Интерфейс | |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Изход за слушалка | Да |
Тип конектор за докинг станция | Apple Smart Connector |
Портове и Интерфейси | |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Изход за слушалка | Да |
Тип конектор за докинг станция | Apple Smart Connector |
Възможности на телефона | |
Voice call | Да |
Гласово повикване | Да |
Video call | Да |
Видео разговор | Да |
Функции на телефона | |
Voice call | Да |
Гласово повикване | Да |
Video call | Да |
Видео разговор | Да |
Design | |
Тип устройство | Full-size tablet |
Форм фактор | Slate |
Типоразмер | Slate |
Цвят на продукта | Grey |
Дизайн | |
Тип устройство | Full-size tablet |
Форм фактор | Slate |
Типоразмер | Slate |
Цвят на продукта | Grey |
Assisted GPS (A-GPS) | Не |
Допълнителен GPS (A-GPS) | Не |
iBeacon | Да |
Accelerometer | Да |
Акселерометър | Да |
Ambient light sensor | Да |
Сензор за осветление | Да |
Gyroscope | Да |
Жироскоп | Да |
Електронен компас | Да |
Barometer | Да |
Барометър | Да |
Локализация на позицията | Да |
Производителност | |
Assisted GPS (A-GPS) | Не |
Допълнителен GPS (A-GPS) | Не |
iBeacon | Да |
Accelerometer | Да |
Акселерометър | Да |
Ambient light sensor | Да |
Сензор за осветление | Да |
Gyroscope | Да |
Жироскоп | Да |
Електронен компас | Да |
Barometer | Да |
Барометър | Да |
Локализация на позицията | Да |
Охрана | |
Четец на пръстови отпечатаци | Да |
Четец за пръстови отпечатаци | Да |
Сигурност | |
Четец на пръстови отпечатаци | Да |
Четец за пръстови отпечатаци | Да |
Cофтуер | |
Платформа | iPadOS |
Виртуален помощник | Apple Siri |
Включена операционна система | iPadOS |
Инсталирана операционна система | iPadOS |
Приложен софтуер | Safari iTunes Store App Store iBooks TV Photo Booth |
Windows operating systems supported | Да |
Поддържани Windows операционни системи | Да |
Mac operating systems supported | Да |
Поддържани операционни системи на Mac | Да |
Battery | |
Технология на батерията | Lithium Polymer (LiPo) |
Battery capacity | 32.4 |
Мощност на батерията (ват-часа) | 32.4 |
Живот на батерията | 10 |
Максимален живот на батерията | 10 |
Батерия/акумулатор | |
Технология на батерията | Lithium Polymer (LiPo) |
Battery capacity | 32.4 |
Мощност на батерията (ват-часа) | 32.4 |
Живот на батерията | 10 |
Максимален живот на батерията | 10 |
Тегло и размери | |
Ширина | 174.1 |
Дълбочина | 7.5 |
Височина | 250.6 |
Тегло | 490 |
Съдържание на опаковката | |
Stylus pen | Не |
Писалка Стилус | Не |
Включени кабели в комплекта | Lightning |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 - 35 |
Температура за съхранение | -20 - 45 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 5 - 95 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |
Условия на работа | |
Работна температура | 0 - 35 |
Температура за съхранение | -20 - 45 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 5 - 95 |
Нормална височина за работа | 0 - 3000 |