P4C78A
Изберете необходимия продукт
Скорост на печат | |
Duplex printing modes | Автоматичен |
Технология на печат | Термо мастило |
Печат | Цветно отпечатване |
Двустранен печат | Да |
Максимална резолюция | 600 x 1200 |
Скорост на печат (черно, нормално качество, А4/US Letter) | 16 |
Скорост на печат (цветно, нормално качество, А4/US Letter) | 9 |
Скорост на печат (черно, качество чернова, А4/US Letter) | 29 |
Скорост на печат (цветно, качество чернова, А4/US Letter) | 24 |
Време за първа страница (моно) | 12 |
Време за първа страница (цветно) | 15 |
Граници на печат (горе, долу, дясно, ляво) | 2,9 |
Копиране | |
Копиране | Копиране на цвят |
Максимална резолюция на копиране | 600 x 600 |
Copy speed (black, draft, A4) | 28 |
Copy speed (colour, draft, A4) | 22 |
Макс. брой копия | 99 |
Мащабиране на копията | 25 - 400 |
Сканиране | |
Сканиране | Цветно сканиране |
Резолюция при оптично сканиране | 1200 x 1200 |
Максимална сканирана област | 216 x 297 |
Тип скенер | Плоско и автоматично подаващо устройство |
![]() |
CIS |
Сканиране в | Персонален компютър |
Скорост на сканиране (цветно) | 2,8 |
Scan speed (black) | 5 |
Поддържани формати на изображение | BMP,JPG,PNG,TIF |
Document formats supported | PDF,RTF,TXT |
Input colour depth | 24 |
Нива на сивото | 256 |
TWAIN версия | 2,1 |
Факс | |
Изпращане на факс | Цветен факс |
Факс резолюция (черно-бяло) | 300 x 300 |
Факс скорост | 4 |
Скорост на модема | 33,6 |
Факс памет | 100 |
Автоматично набиране на избран номер | Да |
Бързо избиране на факс, максимален брой номера | 99 |
Препращане на факс | Да |
Факс разпространение | 20 |
Отложено изпращане | Да |
Автоматично съкращение | Да |
Различно позвъняване | Да |
Характеристики | |
Recommended duty cycle | 200 - 800 |
Максимално натоварване | 15000 |
Цифров подател | Да |
Брой картриджи за печат | 4 |
Цветове на печат | Черен, Синьо-зелен, Пурпурен, Жълт |
Езици за описание на страницата | PCL 3 |
Всичко в едно мултифункционалност | Да |
HP сегмент | За домашно ползване, Домашен офис |
Входен и изходен капацитет | |
Общ брой входни тави | 1 |
Общ входен капацитет | 225 |
Общ изходен капацитет | 60 |
Paper input type | Тава за хартия |
Максимален брой входни тави | 1 |
Максимална входяща вместимост | 225 |
Поддържани типове медия | |
Максимален размер на хартията в A-серия ISO | A4 |
Типове носители за тавата за хартия | Пощенски пликове, Лъскава хартия, Матова хартия, Обикновена хартия |
ISO A-серии размери (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Административен |
JIS B-серия размери (B0...B9) | B5 |
Интерфейс | |
Standard interfaces | RJ-11, USB 2.0, Безжична LAN |
Директен печат | Да |
USB порт | Да |
RJ-11 ports quantity | 1 |
Мрежови възможности | |
Wi-Fi | Да |
Ethernet LAN връзка | Не |
Wi-Fi стандарти | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Технологии за мобилно принтиране | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Производителност | |
Максимален капацитет на вътрешната памет | 1024 |
Вграден четец на карти | Не |
Оперативна памет | 1024 |
Built-in processor | Да |
Процесорна честота | 500 |
Design | |
Цвят на продукта | Черен |
Market positioning | Бизнес |
Вграден дисплей | Да |
Дисплей | LCD |
Диагонал на дисплея | 5,59 |
Дисплей чувствителен на допир | Да |
Тип управление | Докосване |
Цветен дисплей | Не |
Енергийна консумация и управление | |
Energy Star сертификат | Да |
Потребление на енергия (средно) | 27 |
Консумирана мощност в sleep режим | 1,21 |
Консумирана мощност (изключен) | 0,29 |
Стандартна консумация на електроенергия за Energy Star (TEC) | 0,3 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Special features | |
HP динамична сигурност | Да |
Системни изисквания | |
Windows operating systems supported | Да |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Сертификати | |
EPEAT compliance | Bronze |
Тегло и размери | |
Ширина | 463,7 |
Дълбочина | 518 |
Височина | 228,7 |
Тегло | 7,7 |
Опаковка - данни | |
Ширина на опаковката | 464 |
Дълбочина на опаковката | 508 |
Височина на опаковката | 282 |
Тегло на опаковката | 9,83 |
Други характеристики | |
PictBridge | Не |