PKU-00008
Име на продукта: Microsoft Surface Laptop 3 i5/8GB/256GB/13.5" QWERTY Platinum
EAN:
889842488920
2 467,61 лв
без ДДС
2 961,13 лв
с ДДС
Наличност:
21-30 С поръчка
Доставка:
нормална доставка:
сряда, 10 февруари 2021 г.
Бърза доставка:
сряда, 10 февруари 2021 г.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт
Изчисли
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат
Описание
Прочети повече Microsoft Surface Laptop 3 i5/8GB/256GB/13.5" QWERTY Platinum
Спецификация
Design | |
Тип на продукта | Ноутбук |
Цвят на продукта | Платина |
Форм фактор | Мидa |
Типоразмер | Мидa |
Материал на държача | Алуминий |
Материал на държача | Алуминий |
Market positioning | Бизнес |
Маркетингово позициониране | Бизнес |
Дизайн | |
Тип на продукта | Ноутбук |
Цвят на продукта | Платина |
Форм фактор | Мидa |
Типоразмер | Мидa |
Материал на държача | Алуминий |
Материал на държача | Алуминий |
Market positioning | Бизнес |
Маркетингово позициониране | Бизнес |
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 34,3 |
Резолюция на дисплея | 2256 x 1504 |
Дисплей чувствителен на допир | Да |
Тъчскрийн | Да |
Touch technology | Мултитъч |
Сензорна технология | Мултитъч |
Формат на дисплея | 3:2 |
Наситеност на пикселите | 201 |
Двоен екран | Не |
Процесор | |
Производител на процесори | Intel |
Производител на процесора | Intel |
Процесор | i5-1035G7 |
Модел процесор | i5-1035G7 |
Честота на копроцесора | 1,2 |
Честота на ускорението на процесора | 3,7 |
Семейство на процесора | 10-е поколение Intel® Core™ i5 |
Номер на процесора на ядрото | 4 |
Процесорни ядра | 4 |
Processor threads | 8 |
Нишки на процесора | 8 |
Processor cache | 6 |
Кеш на процесора | 6 |
Тип кеш памет на процесора | Smart Cache |
Памет | |
Оперативна памет | 8 |
Тип оперативна памет | LPDDR4x-SDRAM |
Тип вътрешна памет | LPDDR4x-SDRAM |
Тактова честота на паметта | 3733 |
Максимална поддържана памет | 8 |
Максимална вътрешна памет | 8 |
Пълен капацитет | 256 |
Пълен обем на паметта | 256 |
Носител за съхранение | SSD |
Общ капацитет на SSD дисковете | 256 |
Брой на инсталираните SSD дискове | 1 |
Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
Капацитет на Solid State Disk | 256 |
Капацитет на SSD | 256 |
Интерфейси за SSD | NVMe |
SSD форм-фактор | M.2 |
Тип на оптичното устройство | Не |
Вграден четец на карти | Не |
Медия за запис на данни | |
Пълен капацитет | 256 |
Пълен обем на паметта | 256 |
Носител за съхранение | SSD |
Общ капацитет на SSD дисковете | 256 |
Брой на инсталираните SSD дискове | 1 |
Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
Капацитет на Solid State Disk | 256 |
Капацитет на SSD | 256 |
Интерфейси за SSD | NVMe |
SSD форм-фактор | M.2 |
Тип на оптичното устройство | Не |
Вграден четец на карти | Не |
Graphics | |
Discrete graphics adapter model | Не е налично |
Модел на дискретен графичен адаптер | Не е налично |
On-board graphics adapter | Да |
Вграден графичен адаптер | Да |
Дискретен графичен адаптер | Не |
Серия на вградения графичен адаптер | Intel Iris Plus Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Plus Graphics |
Модел на вградения графичен адаптер | Intel Iris Plus Graphics |
Графики | |
Discrete graphics adapter model | Не е налично |
Модел на дискретен графичен адаптер | Не е налично |
On-board graphics adapter | Да |
Вграден графичен адаптер | Да |
Дискретен графичен адаптер | Не |
Серия на вградения графичен адаптер | Intel Iris Plus Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Plus Graphics |
Модел на вградения графичен адаптер | Intel Iris Plus Graphics |
Аудио | |
Аудио система | Dolby Audio Premium |
Производител на тонколони | OmniSonic |
Производител на тонколоните | OmniSonic |
Вграден микрофон | Да |
Number of microphones | 2 |
Брой микрофони | 2 |
Фото- и видеокамера | |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 1280 x 720 |
Формат на сигнала на предната камера | 720p |
Предна камера тип HD | HD |
Фото и видеокамера | |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 1280 x 720 |
Формат на сигнала на предната камера | 720p |
Предна камера тип HD | HD |
Мрежови възможности | |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi стандарти | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Тип на антената | 2x2 |
Ethernet LAN връзка | Не |
Ethernet LAN | Не |
Bluetooth версия | 5.0 |
Интерфейс | |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Докинг конектор | Да |
Тип порт за захранване | Surface Connect |
Портове и Интерфейси | |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Combo headphone/mic port | Да |
Комбиниран порт за слушалки / микрофон | Да |
Докинг конектор | Да |
Тип порт за захранване | Surface Connect |
Ambient light sensor | Да |
Сензор за осветление | Да |
Производителност | |
Ambient light sensor | Да |
Сензор за осветление | Да |
Клавиатура | |
Устройство за управление на курсора | Тракпад |
Разположение на клавишите | QWERTY |
Клавиатурна подредба | QWERTY |
Цифрова клавиатура | Не |
Клавиши Windows | Да |
Cофтуер | |
Operating system architecture | 64-bit |
Архитектура на операционната система | 64-bit |
Включена операционна система | Windows 10 Pro |
Инсталирана операционна система | Windows 10 Pro |
Battery | |
Живот на батерията | 11,5 |
Максимален живот на батерията | 11,5 |
Батерия/акумулатор | |
Живот на батерията | 11,5 |
Максимален живот на батерията | 11,5 |
Охрана | |
Windows Hello | Да |
Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Модул за надеждна платформа (TPM) | Да |
Сигурност | |
Windows Hello | Да |
Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Модул за надеждна платформа (TPM) | Да |
Тегло и размери | |
Ширина | 308 |
Дълбочина | 223 |
Височина | 14,5 |
Тегло | 1,25 |
Съдържание на опаковката | |
Ръководство | Да |
Гаранционна карта | Да |