S26361-K1497-V141
Име на продукта: Fujitsu B24W-7 LED, EU 61,0cm 1920x1200 5ms DP/DVI-D/D-SUB
EAN:
4057185865128
Описание
Прочети повече Fujitsu B24W-7 LED, EU 61,0cm 1920x1200 5ms DP/DVI-D/D-SUB
Спецификация
Дисплей | |
Диагонал на дисплея | 61 |
Яркост на дисплея (типична) | 300 |
Резолюция на дисплея | 1920 x 1200 |
Нативно съотношение | 16:10 |
Време за реакция | 5 |
HD тип | WUXGA |
Display technology | LED |
Технология на дисплея | LED |
Повърхност на дисплея | Матова |
Форма на екрана | Плосък екран |
Поддържани графични резолюции | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1400 x 900,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1200 (WUXGA) |
Формат на дисплея | 16:10 |
Контраст (стандартен) | 1000:1 |
Коефициент на контраста (динамичен) | 20000000:1 |
Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178 |
Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178 |
Брой цветове на дисплея | 16.78 милиона цветове |
3D съвместимост | Не |
3D | Не |
Тип на матрицата | IPS |
Стъпка на пикселите | 0,27 x 0,27 |
Честотен обхват при хоризонтално сканиране | 30 - 82 |
Честотен обхват при вертикално сканиране | 56 - 76 |
Видима област (хоризонтално) | 51,8 |
Видима област (вертикално) | 32,4 |
Цветова гама | 77 |
NVIDIA G-SYNC | Не |
AMD FreeSync | Не |
Вградени тонколони | Да |
Вграден високоговорител/и | Да |
Number of speakers | 2 |
Брой високоговорители | 2 |
RMS мощност | 3 |
Вградена камера | Не |
Дисплей | LED |
Ключ за вкл/изкл | Да |
Вграден TV тунер | Не |
Производителност | |
NVIDIA G-SYNC | Не |
AMD FreeSync | Не |
Мултимедия | |
Вградени тонколони | Да |
Вграден високоговорител/и | Да |
Number of speakers | 2 |
Брой високоговорители | 2 |
RMS мощност | 3 |
Вградена камера | Не |
Design | |
Energy Star сертификат | Да |
Сертифициран по Energy Star | Да |
EPEAT compliance | Gold |
Съответствие с EPEAT | Gold |
Цвят на продукта | Сив |
Feet colour | Сив |
Цвят на краката | Сив |
Дизайн | |
Energy Star сертификат | Да |
Сертифициран по Energy Star | Да |
EPEAT compliance | Gold |
Съответствие с EPEAT | Gold |
Цвят на продукта | Сив |
Feet colour | Сив |
Цвят на краката | Сив |
Интерфейс | |
Вграден USB хъб | Да |
Версия на USB хъб | 2.0 |
Брой на входящи портове | 1 |
Брой входни USB - тип A downstream | 2 |
Брой VGA порта | 1 |
Брой VGA (D-Sub) порта | 1 |
DVI порт | Да |
DisplayPorts quantity | 1 |
Брой на Display портове | 1 |
Аудио вход | Да |
![]() |
Да |
Вход за слушалки | 3.5 mm |
Свързване на слушалки | 3.5 mm |
HDCP | Да |
Вход за променлив ток | Да |
Портове и Интерфейси | |
Вграден USB хъб | Да |
Версия на USB хъб | 2.0 |
Брой на входящи портове | 1 |
Брой входни USB - тип A downstream | 2 |
Брой VGA порта | 1 |
Брой VGA (D-Sub) порта | 1 |
DVI порт | Да |
DisplayPorts quantity | 1 |
Брой на Display портове | 1 |
Аудио вход | Да |
![]() |
Да |
Вход за слушалки | 3.5 mm |
Свързване на слушалки | 3.5 mm |
HDCP | Да |
Вход за променлив ток | Да |
Ергономичност | |
Регулировка на височината | Да |
Регулиране на височината | Да |
Диапазон на настройка на височината | 13 |
Настройване на височината | 13 |
Развъртане (център) | Да |
Ос на въртене | Да |
Pivot angle | 0 - 90 |
Ъгъл на завъртане на рамото | 0 - 90 |
Swivelling | Да |
Завъртане | Да |
Развъртане | 0 - 340 |
Ъгъл на завъртане | 0 - 340 |
Tilt adjustment | Да |
Настройка на наклона | Да |
Ъгъл на наклон | -5 - 35 |
Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 35 |
Екранни менюта (OSD) | Да |
Езици на екранните менюта | Арабски език, Опростен китайски език, Традиционен китайски език, Чешки език, Датски език, Немски език, Холандски език, Английски език, Испански език, Фински език, Френски език, Италиански език, Японски език, Норвежки език, Полски език, Португалски език, Руски език, Шведски език, Турски език |
Брой Езици на екранното меню | 19 |
Брой езици на екранното меню | 19 |
Светодиодни индикации | Мощност |
LED индикатори | Мощност |
Тънък клиент | |
Инсталиран тънък клиент | Не |
Енергийна консумация и управление | |
Клас на енергийна ефективност | A+ |
Консумирана мощност | 17,31 |
Консумация на енергия (стандартно) | 17,31 |
Power consumption (max) | 25 |
Консумация на енергия (макс.) | 25 |
Консумирана мощност (изключен) | 0,15 |
Консумирана мощност (икономичен режим) | 0,22 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC входно напрежение | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Мощност | |
Клас на енергийна ефективност | A+ |
Консумирана мощност | 17,31 |
Консумация на енергия (стандартно) | 17,31 |
Power consumption (max) | 25 |
Консумация на енергия (макс.) | 25 |
Консумирана мощност (изключен) | 0,15 |
Консумирана мощност (икономичен режим) | 0,22 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC входно напрежение | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC входна честота | 50 - 60 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 5 - 35 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 85 |
Условия на работа | |
Работна температура | 5 - 35 |
Диапазон на влажноста при експлоатация | 10 - 85 |
Тегло и размери | |
Ширина (с поставка) | 559 |
Ширина (със стойка) | 559 |
Дълбочина (с поставката) | 204 |
Дълбочина (със стойка) | 204 |
Височина (с поставката) | 384 |
Височина (със стойка) | 384 |
Тегло (със стойка) | 6,9 |
Ширина | 559 |
Дълбочина | 64 |
Височина | 366 |
Тегло | 4,2 |
Опаковка - данни | |
Stand included | Да |
Включена стойка | Да |
Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), Аудио (3,5 мм), DVI, USB, VGA |
Ръководство за лесен бърз страт | Да |
Ръководство за бързо стартиране | Да |
Тегло на опаковката | 8,4 |
Други характеристики | |
Дисплей | LED |
Ключ за вкл/изкл | Да |
Вграден TV тунер | Не |