SKC600/256G
Име на продукта: Kingston Data Center 600 2.5" 256GB SATA3 (SKC600/256G)
EAN:
740617300161
74,65 лв
без ДДС
89,58 лв
с ДДС
Наличност:
50+ Бърза доставка
Доставка:
нормална доставка:
сряда, 27 януари 2021 г.
Бърза доставка:
сряда, 27 януари 2021 г.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Изчисли точната цена и времето за доставка на този продукт
Изчисли
Празно поле
Неправилен формат
Неправилен формат
Описание
Прочети повече Kingston Data Center 600 2.5" 256GB SATA3 (SKC600/256G)
Спецификация
Алгоритъм за криптиране на данни | 256-bit AES |
SSD форм-фактор | 2.5" |
Капацитет на Solid State Disk | 256 |
Капацитет на SSD | 256 |
Интерфейс | Serial ATA III |
Тип памет | 3D TLC |
Component for | Персонален компютър/тетрадка |
Компонент за | Персонален компютър/тетрадка |
Hardware encryption | Да |
Хардуерно криптиране | Да |
Скорост на трансфер на данни | 6 |
Скорост на четене | 550 |
Скорост на запис | 500 |
Random read (4KB) | 90000 |
Произволно четене (4KB) | 90000 |
Random write (4KB) | 80000 |
Произволно записване (4KB) | 80000 |
Тип контролер | SMI SM2259 |
Средно време на безаварийна работа | 1000000 |
Характеристики | |
Алгоритъм за криптиране на данни | 256-bit AES |
SSD форм-фактор | 2.5" |
Капацитет на Solid State Disk | 256 |
Капацитет на SSD | 256 |
Интерфейс | Serial ATA III |
Тип памет | 3D TLC |
Component for | Персонален компютър/тетрадка |
Компонент за | Персонален компютър/тетрадка |
Hardware encryption | Да |
Хардуерно криптиране | Да |
Скорост на трансфер на данни | 6 |
Скорост на четене | 550 |
Скорост на запис | 500 |
Random read (4KB) | 90000 |
Произволно четене (4KB) | 90000 |
Random write (4KB) | 80000 |
Произволно записване (4KB) | 80000 |
Тип контролер | SMI SM2259 |
Средно време на безаварийна работа | 1000000 |
Енергийна консумация и управление | |
Power consumption (read) | 1,3 |
Консумация на енергия (четене) | 1,3 |
Power consumption (write) | 3,2 |
Консумация на енергия (запис) | 3,2 |
Power consumption (average) | 0,2 |
Потребление на енергия (средно) | 0,2 |
Power consumption (idle) | 0,06 |
Консумация на енергия (празен ход) | 0,06 |
Мощност | |
Power consumption (read) | 1,3 |
Консумация на енергия (четене) | 1,3 |
Power consumption (write) | 3,2 |
Консумация на енергия (запис) | 3,2 |
Power consumption (average) | 0,2 |
Потребление на енергия (средно) | 0,2 |
Power consumption (idle) | 0,06 |
Консумация на енергия (празен ход) | 0,06 |
Устойчивост на външната среда | |
Работна температура | 0 - 70 |
Температура за съхранение | -40 - 85 |
Вибрация при работа | 2,17 G |
Вибрация в изключено положение | 20 G |
Условия на работа | |
Работна температура | 0 - 70 |
Температура за съхранение | -40 - 85 |
Вибрация при работа | 2,17 G |
Вибрация в изключено положение | 20 G |
Тегло и размери | |
Ширина | 100,1 |
Дълбочина | 69,8 |
Височина | 7 |
Тегло | 40 |