SSDSC2KB960G801
Изберете необходимия продукт
| Характеристики | |
| Тип NAND флаш | TLC (Triple Level Cell) |
| Алгоритъм за криптиране на данни | 256-bit AES |
| SSD форм-фактор | 2.5" |
| Капацитет на Solid State Disk | 960 GB |
| Интерфейс | Serial ATA III |
| Тип памет | TLC 3D NAND |
| NVMe | Не |
| Component for | Сървър/работна станция |
| Hardware encryption | Да |
| Скорост на трансфер на данни | 6 Гбит/с |
| Скорост на четене | 560 МБ/с |
| Скорост на запис | 510 МБ/с |
| Random read (100% span) | 95000 IOPS |
| Random write (100% span) | 36000 IOPS |
| Latency (read) | 36 µs |
| Latency (write) | 37 µs |
| Цялостна защита на данните | Да |
| Enhanced Power Loss Data Protection technology | Да |
| SSD temperature monitoring | Да |
| Temperature monitoring and logging | Да |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
| Средно време на безаварийна работа | 2000000 ч |
| Сегмент на пазар | Сървър |
| SSD ARK ID | 134912 |
| Код на хармонизираната система (HS) | 8523510000 |
| Класификационен номер за контрол на износа (ECCN) | 5A992C |
| Автоматизирана система за проследяване на класификация на стоките (CCATS) | G162706 |
| Енергийна консумация и управление | |
| Power consumption (idle) | 1 W |
| Special features | |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Не |
| Intel® Rapid Start Technology | Не |
| Intel® Remote Secure Erase | Не |
| Intel® Smart Response Technology | Не |
| Intel® Smart Response Technology version | 0,00 |
| Устойчивост на външната среда | |
| Работна температура | 0 - 70 °C |
| Максимална работна температура | 70 °C |
| Вибрация при работа | 2,17 G G |
| Вибрация в изключено положение | 3,13 G G |
| Удароустойчивост при работа | 1000 G G |
| Удароустойчивост при съхранение | 1000 G G |
| Сила на удар работещ/неработещ | 1000 G/0.5 msec |
| Тегло и размери | |
| Височина | 7 мм |
| Други характеристики | |
| Цвят на продукта | Сребърен |
| Капацитет на драйва | 960 GB |
| Дата на пускане за продажба | Q3'18 |
| Издръжливост на SSD | 3.5 PBW |
| SSD хардуерно криптиране | AES 256 bit |
| Консумирана мощност на SSD (активен) | 3.0W |
| Консумация на мощност на SSD (празен ход) | 1.0W |
| SSD устойчивост на удар | 1000 G/0.5 msec |
| Последователно четене | 560 МБ/с |
| Последователна скорост на запис | 510 МБ/с |
| Статут | Launched |
| Последна промяна | 63903513 |
| Семейство на процесора | Intel SSD D3 |
| Версия на Intel Rapid Start Technology | 0,00 |
| Версия на технология Remote Secure Erase (RSE) | 0,00 |
| Семейството на продукта | Центърът за данни SSD |
| Серии на продукта | Intel® SSD D3-S4510 Series |
| Кодово име на продукта | Youngsville Refresh |










